俄罗斯超级联赛联赛 · 第 26 轮04/28 19:00
莫斯科火车头主2比1完场半场 0-0
叶尼塞客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 26 轮04/28 19:00
莫斯科火车头主
叶尼塞客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.28 | 4.75 | 13.00 |
| 即时 | 1.28 | 5.50 | 10.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉列尔梅 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里布斯 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 49 | 85% | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 克雷霍维亚克 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 71% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| S.克维尔克韦利亚 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislav Ignatyev | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 83% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 巴宁诺夫 | 7.2 | 3 | 1 | 2 | 67 | 85% | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Dmitriy Tarasov | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 米兰楚克 | 7.4 | 7 | 1 | 2 | 49 | 79% | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 10 法尔范 | 7.9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 91% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 米兰楚克 | 7.9 | 4 | 0 | 6 | 60 | 88% | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 斯莫洛夫 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ederzito Antonio Macedo Lopes, Eder | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门德维德夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热马列季诺夫 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 62% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 科罗梅特瑟夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库利科夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taras Mikhalik | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·拉普肖夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Lysov | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊多乌 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 科琴科夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Fernandes | 6.6 | 1 | 1 | 2 | 28 | 78% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏保利夫 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 63% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库布罗夫 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 94% | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Dmitri Torbinskiy | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 85% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 格里臣科 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 81% | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 佐托夫 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 萨维切夫 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oleg Danchenko | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 加齐贝科夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 萨尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 瓦莱里·基钦 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 62% | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 内斯特伦科 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 库斯特科夫 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·库京 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 域鲁扬.查恩科 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆.埃达平 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科姆科夫 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 罗泽科夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科莫洛夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
| 3 | 莫斯科火车头(本场球队) | 30 | 16/8/6 | 17 | 56 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 14/9/7 | 23 | 51 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 14/7/9 | 5 | 49 |
| 6 | 图拉兵工厂 | 30 | 12/10/8 | 7 | 46 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 12/7/11 | 5 | 43 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 11/9/10 | -2 | 42 |
| 9 | 罗斯托夫 | 30 | 10/11/9 | 2 | 41 |
| 10 | 乌拉尔 | 30 | 10/8/12 | -12 | 38 |
| 11 | 喀山红宝石 | 30 | 7/15/8 | -6 | 36 |
| 12 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 6/15/9 | 0 | 33 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/4/18 | -21 | 28 |
| 14 | 乌法 | 30 | 5/11/14 | -10 | 26 |
| 15 | 安郅马哈奇卡拉 | 30 | 5/6/19 | -37 | 21 |
| 16 | 叶尼塞(本场球队) | 30 | 4/8/18 | -31 | 20 |