巴西乙级联赛第 34 轮10/17 06:30
庞特普雷塔主1比1完场半场 1-0
戈亚尼亚竞技客内容加载中…
巴西乙级联赛第 34 轮10/17 06:30
庞特普雷塔主
戈亚尼亚竞技客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 9.00 | 5.00 | 1.22 |
| 即时 | 12.00 | 5.25 | 1.27 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | -1.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.80 | -1.75 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.82 | 10.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.82 | 10.5 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30法拉利 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14巴塞洛斯 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 15卡兰 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 23S·帕拉西奥斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53% | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 32毛罗 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 19利马 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 5罗德里戈·苏扎 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 46% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 35洛佩斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8卡尔 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 78% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9布兰道 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18达康塞卡奥 | 6.9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2安德拉德 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7费雷拉 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9古斯塔沃·库蒂尼奥 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 62% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7G·苏亚雷斯 | 7.4 | 2 | 0 | 3 | 41 | 87% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10吉列尔梅 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11古斯塔沃.玛亚 | 7.7 | 5 | 0 | 4 | 43 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5L.维莱拉 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8内蒂尼奥 | 7.2 | 7 | 2 | 3 | 79 | 84% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2埃维森 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 85% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3巴雷托 | 7.8 | 2 | 0 | 1 | 90 | 92% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4A·马丁斯 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 70 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6W·洛佩斯·达席尔瓦 | 7.3 | 2 | 0 | 4 | 49 | 89% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1比托尔 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13阿尔维斯 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20约瑟 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 77% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18J.席尔瓦 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19基奥 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |
| 3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 34 | 17/10/7 | 31 | 61 |
| 4 | 福塔雷萨 | 34 | 16/12/6 | 12 | 60 |
| 5 | 克里丘马 | 34 | 17/8/9 | 7 | 59 |
| 6 | 戈亚尼亚竞技(本场球队) | 34 | 14/12/8 | 10 | 54 |
| 7 | 雷加塔斯巴西 | 34 | 15/7/12 | 3 | 52 |
| 8 | 累西腓体育 | 34 | 13/12/9 | 8 | 51 |
| 9 | 戈伊亚斯 | 34 | 14/7/13 | -6 | 49 |
| 10 | 欧帕尔利奥 | 34 | 13/9/12 | -2 | 48 |
| 11 | 库亚巴 | 33 | 11/14/8 | 6 | 47 |
| 12 | 圣贝纳多 | 34 | 12/10/12 | 9 | 46 |
| 13 | 保地花高SP | 34 | 12/8/14 | 0 | 44 |
| 14 | 巴西竞技 | 34 | 10/14/10 | 1 | 44 |
| 15 | 累西腓航海 | 34 | 11/10/13 | -3 | 43 |
| 16 | 塞阿拉 | 34 | 11/10/13 | -5 | 43 |
| 17 | 奥瓦 | 34 | 10/7/17 | -10 | 37 |
| 18 | 隆迪那 | 33 | 7/8/18 | -7 | 29 |
| 19 | 米内罗美洲 | 34 | 5/5/24 | -32 | 20 |
| 20 | 庞特普雷塔(本场球队) | 34 | 3/5/26 | -55 | 14 |