俄罗斯超级联赛联赛 · 第 23 轮03/18 23:59
克拉斯诺达尔主2比3完场半场 1-0
莫斯科迪纳摩客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 23 轮03/18 23:59
克拉斯诺达尔主
莫斯科迪纳摩客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.25 | 3.25 | 3.20 |
| 即时 | 1.80 | 4.00 | 4.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴布林 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 切诺夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 索罗金 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73% | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 潘塔莱奥 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 斯莫尔尼科夫 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 86% | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 维尔赫纳 | 7.6 | 2 | 1 | 0 | 37 | 83% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yury Gazinskiy | 8.0 | 2 | 1 | 2 | 46 | 73% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 克莱松 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 38 | 76% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 卡贝拉 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万德森 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 37 | 78% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 伊奥诺夫 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 74% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔森 | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苏雷马诺夫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尤金 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 利特维诺夫 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎哈里扬 | 7.6 | 6 | 1 | 4 | 31 | 74% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 格鲁列夫 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 塞巴斯蒂安·希曼斯基 | 7.7 | 2 | 0 | 7 | 42 | 83% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N·摩罗 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 75% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 弗明 | 7.8 | 3 | 1 | 2 | 56 | 76% | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 巴雷拉 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 66% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 叶夫根尼耶夫 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 81% | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 伊万·欧德斯 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 56 | 78% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 斯科皮恩特塞夫 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 舒宁 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康斯坦丁·丘卡文 | 8.1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕西夫卢克 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 科姆利申科 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩杰 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 17/5/8 | 10 | 56 |
| 4 | 索契 | 30 | 15/8/7 | 16 | 53 |
| 5 | 喀山红宝石 | 30 | 16/5/9 | 9 | 53 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 15/5/10 | 18 | 50 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩(本场球队) | 30 | 15/5/10 | 11 | 50 |
| 8 | 希姆基 | 30 | 13/6/11 | -4 | 45 |
| 9 | 罗斯托夫 | 30 | 13/4/13 | 2 | 43 |
| 10 | 克拉斯诺达尔(本场球队) | 30 | 12/5/13 | 7 | 41 |
| 11 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 11/7/12 | -2 | 40 |
| 12 | 乌拉尔 | 30 | 7/13/10 | -10 | 34 |
| 13 | 乌法 | 30 | 6/7/17 | -20 | 25 |
| 14 | 图拉兵工厂 | 30 | 6/5/19 | -23 | 23 |
| 15 | 伏尔加格勒 | 30 | 5/7/18 | -37 | 22 |
| 16 | 坦波夫斯巴达 | 30 | 3/4/23 | -46 | 13 |