英格兰足总杯资格赛410/16 22:00
杜金主2比2完场半场 1-0
海耶斯客内容加载中…
英格兰足总杯资格赛410/16 22:00
杜金主
海耶斯客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.67 | 3.60 | 4.20 |
| 即时 | 1.65 | 3.60 | 4.33 |
杜金
最新赔率 1.76
初始 1.70
换算概率
52%
初始 54%
双方打平
最新赔率 3.77
初始 3.72
换算概率
24%
初始 24%
海耶斯
最新赔率 3.85
初始 4.17
换算概率
24%
初始 22%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.80 初始 1.70 | 3.80 初始 3.80 | 4.20 初始 4.50 | 94.62% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.75 初始 1.67 | 3.50 初始 3.60 | 3.80 初始 4.20 | 89.26% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.75 初始 1.75 | 3.60 初始 3.60 | 3.90 初始 3.80 | 90.45% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.77 初始 2.00 | 3.70 初始 3.35 | 3.70 初始 3.20 | 90.46% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.67 初始 1.67 | 3.60 初始 3.60 | 4.20 初始 4.20 | 89.71% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.66 初始 1.68 | 3.75 初始 3.60 | 4.20 初始 4.20 | 90.32% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.79 初始 1.70 | 3.89 初始 3.77 | 3.78 初始 4.20 | 92.57% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.65 初始 1.67 | 3.60 初始 3.60 | 4.33 初始 4.20 | 89.70% |
| 18* | 最新初始 | 1.76 初始 2.05 | 3.80 初始 3.60 | 4.30 初始 3.30 | 93.99% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 伟*(直布罗陀) | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
| 立*(英国) | 0.91 | 0.85 | 0.90 |
| Cora*(英国) | 0.91 | 0.87 | 0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
| 威*(英国) | 0.87 | 0.87 | 1.00 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.86 | 0.91 | 1.00 |
| Pinna*(荷兰) | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.86 | 0.87 | 1.03 |
| 18* | 0.92 | 0.92 | 1.02 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。