日本职业联赛J1联赛 · 第 34 轮11/03 14:00
广岛三箭主1比4完场半场 1-2
鹿岛鹿角客内容加载中…
日本职业联赛J1联赛 · 第 34 轮11/03 14:00
广岛三箭主
鹿岛鹿角客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.70 | 3.50 | 2.30 |
| 即时 | 2.88 | 3.50 | 2.40 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 佐佐木翔 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 86 | 82% | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 荒木隼人 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 野上结贵 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 59 | 88% | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 东俊希 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 69 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 雷内尔 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 66 | 83% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 青山敏弘 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 62 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 藤井智也 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 94% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 森岛司 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 42 | 78% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾泽奎尔 | 7.2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Douglas Vieira da Silva | 6.9 | 2 | 2 | 1 | 16 | 87% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大迫敬介 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盐谷司 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 松本泰志 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makoto Akira Shibasaki | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoshifumi Kashiwa | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野雄也 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼奥尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土居圣真 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上田绮世 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 阿拉诺 | 8.0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 86% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 三竿健斗 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66% | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 皮图卡 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 凯克 | 8.4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 73% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 常本佳吾 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 72% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 关川郁万 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 76% | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 町田浩树 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 安西幸辉 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 75% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| — | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖悠哉 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广濑陆斗 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬饲智也 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 永木亮太 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木辽太郎 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 83% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 和泉竜司 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊瓦拉多 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 |
| 3 | 神户胜利船 | 38 | 21/10/7 | 26 | 73 |
| 4 | 鹿岛鹿角(本场球队) | 38 | 21/6/11 | 26 | 69 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 38 | 19/9/10 | 14 | 66 |
| 6 | 浦和红钻 | 38 | 18/9/11 | 9 | 63 |
| 7 | 鸟栖沙岩 | 38 | 16/11/11 | 8 | 59 |
| 8 | 福冈黄蜂 | 38 | 14/12/12 | 5 | 54 |
| 9 | FC东京 | 38 | 15/8/15 | -4 | 53 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 38 | 14/9/15 | -2 | 51 |
| 11 | 广岛三箭(本场球队) | 38 | 12/13/13 | 2 | 49 |
| 12 | 大阪樱花 | 38 | 13/9/16 | -4 | 48 |
| 13 | 大阪钢巴 | 38 | 12/8/18 | -16 | 44 |
| 14 | 清水鼓动 | 38 | 10/12/16 | -17 | 42 |
| 15 | 柏太阳神 | 38 | 12/5/21 | -19 | 41 |
| 16 | 湘南海洋 | 38 | 7/16/15 | -7 | 37 |
| 17 | 德岛漩涡 | 38 | 10/6/22 | -21 | 36 |
| 18 | 大分三神 | 38 | 9/8/21 | -24 | 35 |
| 19 | 仙台维加泰 | 38 | 5/13/20 | -31 | 28 |
| 20 | 横滨FC | 38 | 6/9/23 | -45 | 27 |