苏格兰超级联赛联赛 · 第 28 轮02/29 04:00
利文斯顿主1比3完场半场 1-0
马瑟韦尔客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 28 轮02/29 04:00
利文斯顿主
马瑟韦尔客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.70 | 3.75 | 2.30 |
| 即时 | 3.10 | 3.25 | 2.37 |
利文斯顿
最新赔率 2.99
初始 2.72
换算概率
31%
初始 34%
双方打平
最新赔率 3.12
初始 3.18
换算概率
30%
初始 29%
马瑟韦尔
最新赔率 2.38
初始 2.50
换算概率
39%
初始 37%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.95 初始 2.70 | 3.15 初始 3.05 | 2.40 初始 2.55 | 93.19% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.87 初始 2.76 | 3.05 初始 3.15 | 2.47 初始 2.51 | 92.49% |
| 澳* | 最新初始 | 2.73 初始 2.53 | 3.21 初始 3.21 | 2.30 初始 2.47 | 89.88% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 3.10 初始 2.75 | 3.20 初始 3.20 | 2.38 初始 2.50 | 94.76% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 3.10 初始 2.90 | 3.10 初始 3.10 | 2.40 初始 2.45 | 94.18% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 3.20 初始 3.00 | 3.10 初始 3.10 | 2.37 初始 2.50 | 94.61% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.90 初始 2.60 | 3.00 初始 3.00 | 2.47 初始 2.50 | 92.33% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.85 初始 2.80 | 3.20 初始 3.15 | 2.45 初始 2.60 | 93.32% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.90 初始 2.75 | 3.10 初始 3.10 | 2.50 初始 2.50 | 93.68% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.24 初始 2.92 | 3.20 初始 3.16 | 2.46 初始 2.62 | 97.31% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 3.00 初始 2.70 | 3.10 初始 3.30 | 2.40 初始 2.45 | 93.23% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 3.10 初始 2.70 | 3.25 初始 3.75 | 2.37 初始 2.30 | 95.04% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 2.65 初始 2.35 | 2.80 初始 2.90 | 2.15 初始 2.30 | 83.36% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 3.00 初始 2.75 | 3.10 初始 3.10 | 2.40 初始 2.55 | 93.23% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.75 初始 2.75 | 2.90 初始 2.90 | 2.36 初始 2.36 | 88.32% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.87 初始 2.59 | 3.02 初始 2.98 | 2.49 初始 2.49 | 92.49% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 2.96 初始 2.66 | 3.05 初始 3.30 | 2.40 初始 2.50 | 92.39% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.80 初始 2.76 | 3.10 初始 3.15 | 2.51 初始 2.51 | 92.75% |
| Crow* | 最新初始 | 2.96 初始 2.66 | 3.05 初始 3.30 | 2.40 初始 2.50 | 92.39% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.80 初始 2.76 | 3.10 初始 3.15 | 2.51 初始 2.51 | 92.75% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.90 初始 2.52 | 3.21 初始 3.12 | 2.35 初始 2.47 | 92.43% |
| 18* | 最新初始 | 3.05 初始 2.75 | 3.20 初始 3.15 | 2.30 初始 2.45 | 93.01% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| 12*(菲律宾) | 0.89 | 0.91 | 0.96 |
| 澳* | 0.85 | 0.96 | 0.90 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
| 立*(英国) | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
| Cora*(英国) | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.89 | 0.96 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
| 威*(英国) | 0.90 | 0.92 | 0.98 |
| Pinna*(荷兰) | 1.01 | 0.95 | 0.96 |
| Bwi*(奥地利) | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 36*(英国) | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
| Odd*(德国) | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 香港马*(中国香港) | 0.86 | 0.86 | 0.92 |
| 利*(英国) | 0.89 | 0.90 | 0.97 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| 明*(菲律宾) | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| Crow* | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| 盈*(菲律宾) | 0.90 | 0.96 | 0.92 |
| 18* | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 49 |
| 75 |
| 3 | 哈茨 | 33 | 19/5/9 | 12 | 62 |
| 4 | 基马诺克 | 33 | 13/12/8 | 9 | 51 |
| 5 | 圣米伦 | 33 | 12/7/14 | -5 | 43 |
| 6 | 邓迪FC | 33 | 10/11/12 | -10 | 41 |
| 7 | 希伯尼安 | 33 | 9/12/12 | -7 | 39 |
| 8 | 马瑟韦尔(本场球队) | 33 | 8/13/12 | -5 | 37 |
| 9 | 阿伯丁 | 33 | 8/11/14 | -14 | 35 |
| 10 | 圣约翰斯通 | 33 | 7/10/16 | -22 | 31 |
| 11 | 罗斯郡 | 33 | 7/9/17 | -24 | 30 |
| 12 | 利文斯顿(本场球队) | 33 | 3/9/21 | -37 | 18 |