瑞士乙级联赛联赛 · 第 32 轮05/16 23:00
格朗德萨孔内主3比2完场半场 1-0
琉森U21客内容加载中…
瑞士乙级联赛联赛 · 第 32 轮05/16 23:00
格朗德萨孔内主
琉森U21客格朗德萨孔内
最新赔率 1.74
初始 1.74
换算概率
52%
初始 52%
双方打平
最新赔率 4.18
初始 4.20
换算概率
22%
初始 22%
琉森U21
最新赔率 3.48
初始 3.43
换算概率
26%
初始 26%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.74 初始 1.71 | 3.95 初始 3.90 | 3.25 初始 3.25 | 88.06% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.73 初始 1.73 | 4.00 初始 4.00 | 3.40 初始 3.40 | 89.11% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.73 初始 1.73 | 4.00 初始 4.00 | 3.40 初始 3.40 | 89.11% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.77 初始 1.77 | 4.10 初始 4.10 | 3.40 初始 3.40 | 90.66% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.75 初始 1.75 | 3.90 初始 3.90 | 3.50 初始 3.40 | 89.80% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.77 初始 1.76 | 4.35 初始 4.22 | 3.55 初始 3.47 | 92.89% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.72 初始 1.72 | 4.10 初始 4.10 | 3.40 初始 3.40 | 89.33% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.74 初始 1.74 | 4.26 初始 4.23 | 3.21 初始 3.21 | 89.21% |
| 18* | 最新初始 | 1.73 初始 1.71 | 4.30 初始 4.10 | 3.50 初始 3.40 | 91.22% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| 立*(英国) | 0.90 | 0.87 | 0.89 |
| Cora*(英国) | 0.90 | 0.87 | 0.89 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| 威*(英国) | 0.91 | 0.85 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| Bwi*(奥地利) | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 盈*(菲律宾) | 0.91 | 0.93 | 0.84 |
| 18* | 0.90 | 0.93 | 0.91 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 盈禾 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.93 初始 0.93 | 0.85 初始 0.81 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.74 初始 0.76 | 1.04 初始 1.02 |
| 18bet | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.85 初始 0.83 | 0.79 初始 0.73 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.70 初始 0.67 | 0.96 初始 0.91 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.14 初始 1.08 | 0.58 初始 0.55 |
| 平博 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.94 初始 0.94 | 0.88 初始 0.84 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.76 初始 0.76 | 1.05 初始 1.02 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.19 初始 1.20 | 0.67 初始 0.64 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 0.58 初始 0.57 | 1.32 初始 1.28 |
| 1xbet | 最新初始 | 0.25初始 0 | 0.51 初始 0.39 | 1.26 初始 1.62 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 1.56 初始 1.59 | 0.40 初始 0.39 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 立博 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 0.55 初始 0.55 | 1.30 初始 1.30 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.80 初始 2.80 |
| Interwetten | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 0.55 初始 0.55 | 1.20 初始 1.20 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 1.20 初始 1.20 | 0.55 初始 0.55 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.60 初始 2.60 |
| 10BET | 最新初始 | 4初始 4 | 0.76 初始 0.83 | 0.88 初始 0.80 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 4.25初始 3.75 | 0.96 初始 0.67 | 0.70 初始 1.00 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3.75初始 4.25 | 0.61 初始 1.04 | 1.08 初始 0.64 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 3.5 | 1.15 初始 0.55 | 0.58 初始 1.19 |
| 盈禾 | 最新初始 | 4初始 4 | 0.82 初始 0.88 | 0.96 初始 0.86 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 4.25初始 3.75 | 1.03 初始 0.70 | 0.75 初始 1.08 |
| 18bet | 最新初始 | 4初始 4 | 0.81 初始 0.79 | 0.84 初始 0.77 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 4.25初始 3.75 | 1.00 初始 0.62 | 0.67 初始 0.97 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 3.75初始 4.25 | 0.65 初始 0.99 | 1.04 初始 0.61 |
| 平博 | 最新初始 | 4初始 4 | 0.85 初始 0.90 | 0.98 初始 0.88 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 4.25初始 3.75 | 1.04 初始 0.71 | 0.77 初始 1.08 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3.75初始 4.25 | 0.68 初始 1.10 | 1.18 初始 0.70 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 3.5 | 1.22 初始 0.58 | 0.63 初始 1.27 |
| 1xbet | 最新初始 | 3.75初始 3.5 | 0.61 初始 0.57 | 1.06 初始 1.25 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 3.5 | 1.15 初始 0.57 | 0.56 初始 1.23 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
比尔 |
| 34 |
| 19/7/8 |
| 32 |
| 64 |
| 4 | 巴素利B队 | 34 | 17/8/9 | 17 | 59 |
| 5 | 巴沃斯 | 34 | 17/4/13 | 11 | 55 |
| 6 | 伯尔尼年轻人U21 | 34 | 15/9/10 | 14 | 54 |
| 7 | 沙夫豪森 | 34 | 16/5/13 | 5 | 53 |
| 8 | 布勒 | 34 | 15/6/13 | 6 | 51 |
| 9 | 查姆 | 34 | 14/8/12 | 1 | 50 |
| 10 | 格朗德萨孔内(本场球队) | 34 | 11/10/13 | 2 | 43 |
| 11 | 苏黎世B队 | 34 | 11/8/15 | -3 | 41 |
| 12 | 布雷特雷 | 34 | 11/8/15 | -4 | 41 |
| 13 | 琉森U21(本场球队) | 34 | 10/10/14 | -3 | 40 |
| 14 | 克罗兹林根 | 34 | 8/13/13 | -23 | 37 |
| 15 | 卢加诺U21 | 34 | 8/12/14 | -30 | 36 |
| 16 | FC天堂 | 34 | 8/11/15 | -14 | 35 |
| 17 | 洛桑体育队U21 | 34 | 9/4/21 | -24 | 31 |
| 18 | 沃韦体育 | 34 | 1/5/28 | -85 | 8 |