苏格兰超级联赛联赛 · 第 20 轮12/26 23:00
邓迪联主1比3完场半场 0-1
希伯尼安客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 20 轮12/26 23:00
邓迪联主
希伯尼安客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1谢格里斯特 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3阿德里安 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 55% | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 33斯科特·麦克曼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73% | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4穆尔格鲁 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87% | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 20L·尼尔森 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 22凯兰·弗里曼 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26C·莫赫里 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32米基森 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 76% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23H.艾尔多 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 44 | 81% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10尼基·克拉克 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3036 D华特森 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7尼斯卡伦 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21迪克兰.戈拉斯 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 80% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11L·查默斯 | 6.2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10马丁·博伊尔 | 8.9 | 2 | 1 | 7 | 19 | 89% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15凯文.奈斯比特 | 7.8 | 4 | 1 | 0 | 31 | 83% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8迪利爾胡禮 | 7.1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27克里斯托弗·卡登 | 7.6 | 3 | 1 | 3 | 41 | 85% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22J·海斯 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 59 | 94% | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 32J.坎贝儿 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 85% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3乔希·多伊格 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 84% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5波蒂厄斯 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 97 | 88% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4保罗·汉隆 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 93% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16刘易斯·史蒂文森 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1马西 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2424 麦凯哥 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18杰米·墨菲 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 82% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9C.多伊奇 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
| 3 | 哈茨 | 33 | 16/9/8 | 15 | 57 |
| 4 | 邓迪联(本场球队) | 33 | 10/11/12 | -6 | 41 |
| 5 | 罗斯郡 | 33 | 10/10/13 | -7 | 40 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 33 | 10/10/13 | -12 | 40 |
| 7 | 希伯尼安(本场球队) | 33 | 9/11/13 | -6 | 38 |
| 8 | 利文斯顿 | 33 | 10/8/15 | -8 | 38 |
| 9 | 阿伯丁 | 33 | 9/9/15 | -4 | 36 |
| 10 | 圣米伦 | 33 | 8/12/13 | -20 | 36 |
| 11 | 圣约翰斯通 | 33 | 7/9/17 | -23 | 30 |
| 12 | 邓迪FC | 33 | 5/10/18 | -28 | 25 |