摩洛哥超级联赛第 21 轮05/24 02:00
卡萨布兰卡维达德主3比2完场半场 1-1
哈斯沙尼亚客内容加载中…
摩洛哥超级联赛第 21 轮05/24 02:00
卡萨布兰卡维达德主
哈斯沙尼亚客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.36 | 4.00 | 7.50 |
| 即时 | 1.44 | 3.80 | 6.25 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 1.25 | 0.90 |
| 即时 | 0.80 | 1 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.97 | 2.5 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 9 | 0.93 |
| 即时 | 0.88 | 9 | 0.93 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16迈赫迪·贝纳比德 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24阿尤·布切塔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4阿布尔法斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13萨拉赫·穆萨达克 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 90% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2穆罕默德·穆菲德 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32奈姆·拜尔 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15阿卜杜勒加福尔·拉米拉特 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 29 | 65% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 8穆罕默德.雷希 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27约瑟夫·巴卡苏 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7齐耶赫 | 9.9 | 5 | 5 | 2 | 27 | 70% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18哈姆扎·埃洛瓦斯蒂 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37瓦利德·纳西 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11阿姆拉巴特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77佐哈伊尔·艾尔梅尔马特拉吉 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17伊卢 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14阿卜杜拉利·布拉伊姆 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 76% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2阿布德拉赫曼·卡萨克 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26优素福·阿比迪 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 81% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32迈赫迪·阿库米 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5贾拉勒·塔切塔切 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 88% | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 27艾曼·塔拉齐 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30苏莱曼·阿姆拉尼 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 34伊斯梅尔·赫里拉 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 27 | 77% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6穆阿德·巴桑 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 61巴德雷丁·阿拜尔 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23哈米德·阿哈达德 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7穆罕默德·巴赫哈赫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20穆罕默德·卡蒂巴 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 87% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33法赫德·本达曼 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
| 3 | 拉加竞技 | 30 | 16/8/6 | 20 | 56 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 13/16/1 | 23 | 55 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德(本场球队) | 30 | 13/4/13 | 6 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 9/13/8 | -4 | 40 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9/12/9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS拉巴特 | 30 | 9/10/11 | -5 | 37 |
| 9 | 马拉肯查 | 30 | 8/12/10 | 1 | 36 |
| 10 | 梅克内斯 | 30 | 9/9/12 | -9 | 36 |
| 11 | 泽马拉 | 30 | 8/9/13 | -9 | 33 |
| 12 | 哈斯沙尼亚(本场球队) | 30 | 8/9/13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS拉巴特 | 30 | 6/13/11 | -8 | 31 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 30 | 7/9/14 | -10 | 30 |
| 15 | 奥林比亚德车拉 | 30 | 7/9/14 | -11 | 30 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 30 | 3/13/14 | -18 | 22 |