波兰甲组联赛联赛 · 第 12 轮10/24 21:30
斯凯尔涅维采主距开赛
--时--分--秒
比托姆客内容加载中…
波兰甲组联赛联赛 · 第 12 轮10/24 21:30
斯凯尔涅维采主
比托姆客最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.50 初始 2.60 | 3.35 初始 3.45 | 2.39 初始 2.24 | 89.53% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.52 | 3.35 初始 3.35 | 2.42 初始 2.37 | 89.16% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.70 | 3.40 初始 3.30 | 2.45 初始 2.25 | 90.05% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.43 初始 2.43 | 3.80 初始 3.52 | 2.56 初始 2.63 | 93.87% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.48 初始 2.48 | 3.25 初始 3.25 | 2.31 初始 2.31 | 87.43% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.52 | 3.35 初始 3.35 | 2.42 初始 2.37 | 89.16% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.42 初始 2.52 | 3.49 初始 3.43 | 2.39 初始 2.33 | 89.43% |
| 18* | 最新初始 | 2.50 初始 2.70 | 3.60 初始 3.60 | 2.45 初始 2.30 | 92.09% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.93 | 0.86 | 0.89 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.86 | 0.90 |
| 威*(英国) | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.91 | 0.97 | 0.95 |
| 利*(英国) | 0.92 | 0.83 | 0.86 |
| 明*(菲律宾) | 0.91 | 0.86 | 0.90 |
| 盈*(菲律宾) | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 18* | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。