俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/23 01:15
莫斯科中央陆军主3比2完场半场 1-1
莫斯科火车头客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/23 01:15
莫斯科中央陆军主
莫斯科火车头客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49托罗普 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3克鲁格维 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 75% | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 79丹尼洛夫 | 8.3 | 3 | 2 | 0 | 70 | 88% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4维克多 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 74 | 82% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22米兰·加季奇 | 6.8 | 3 | 2 | 1 | 41 | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17基里尔·格列博夫 | 6.3 | 2 | 0 | 2 | 25 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10奥布雅科夫 | 7.1 | 3 | 1 | 4 | 49 | 81% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31马特维·基斯利亚克 | 7.8 | 2 | 0 | 2 | 53 | 81% | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20M·波波维奇 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 72% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7纳西门托 | 8.2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32L.贡多乌 | 7.2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6巴宁诺夫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37卡尔莫 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11穆萨耶夫 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23阿卜杜勒卡德罗夫 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18D·科兹洛夫 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99迈尔科夫斯基 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7巴卡耶夫 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8古瓦伦科 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 88% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19拉登科 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 75叶列梅耶夫 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85% | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 6谢尔盖·巴金 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 46 | 89% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 45亚历克桑德.西里亚诺夫 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 42 | 73% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5恩昂西 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94% | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 23蒙特斯 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 84% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3法森 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 79% | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 1米特尤什金 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11瓦迪姆·拉科夫 | 6.3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47戈迪亚耶夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9皮尼亚耶夫 | 7.8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17尼基塔·萨尔蒂科夫 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14德兹基亚 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
克拉斯诺达尔 |
| 11 |
| 6/4/1 |
| 6 |
| 22 |
| 4 | 圣彼得堡泽尼特 | 10 | 7/0/3 | 11 | 21 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 10 | 6/2/2 | 9 | 20 |
| 6 | 马哈奇卡拉 | 11 | 4/1/6 | -5 | 13 |
| 7 | 加里宁格勒波罗的海 | 10 | 3/3/4 | 2 | 12 |
| 8 | 奥伦堡加索维克 | 10 | 2/6/2 | 1 | 12 |
| 9 | 喀山红宝石 | 10 | 2/6/2 | 0 | 12 |
| 10 | 苏维埃之翼 | 11 | 2/6/3 | -2 | 12 |
| 11 | 莫斯科火车头(本场球队) | 11 | 2/5/4 | 2 | 11 |
| 12 | 格罗兹尼特里克 | 10 | 2/5/3 | 0 | 11 |
| 13 | 罗斯托夫 | 10 | 3/2/5 | -6 | 11 |
| 14 | 阿克伦陶里亚蒂 | 11 | 1/6/4 | -8 | 9 |
| 15 | 沃罗涅日火炬 | 11 | 1/3/7 | -11 | 6 |
| 16 | 罗迪纳莫斯科 | 10 | 1/2/7 | -15 | 5 |