沙特阿拉伯职业联赛联赛 · 第 6 轮09/10 02:00
利雅得胜利主2比1完场半场 1-0
艾卜哈客内容加载中…
沙特阿拉伯职业联赛联赛 · 第 6 轮09/10 02:00
利雅得胜利主
艾卜哈客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.11 | 8.50 | 13.00 |
| 即时 | 1.13 | 7.50 | 15.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.80 | 2.25 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 4 | 0.83 |
| 即时 | 0.83 | 3.5 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 9.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 9.5 | 0.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24本托 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6S·纳赛尔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26伊尼戈·马丁内斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3西玛坎 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 95% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12布沙尔 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 90% | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10马内 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 46 | 82% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11S.科斯塔 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 68 | 94% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17海巴里 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20G.安热洛 | 8.6 | 2 | 1 | 1 | 55 | 81% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7罗纳尔多 | 8.7 | 8 | 4 | 2 | 31 | 77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9哈姆丹 | 8.4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5阿姆里 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83塞勒姆·芬德 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23叶海亚 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44巴舒亚伊 | 6.2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11戈里 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 66% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10费基尔 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 43 | 90% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19法赫德 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 82% | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 7阿尔汉姆迪 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17D.阿卜杜勒卡里姆 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39扎伊德 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3加里 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37辛迪 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 80阿尔乔哈尼 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16莱昂 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66纳瓦夫·阿尔·加拉米什 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28B·穆泰里 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20卡塔尼 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4萨亚里 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12沙姆拉尼 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
| 3 | 利雅得胜利(本场球队) | 8 | 6/1/1 | 12 | 19 |
| 4 | 吉达国民 | 9 | 6/0/3 | 11 | 18 |
| 5 | 吉达联合 | 8 | 5/2/1 | 5 | 17 |
| 6 | 新未来城体育 | 9 | 5/1/3 | 6 | 16 |
| 7 | 达曼协作 | 9 | 4/3/2 | 1 | 15 |
| 8 | 迪雷禾 | 9 | 3/3/3 | -1 | 12 |
| 9 | 拉斯永恒 | 9 | 3/3/3 | -4 | 12 |
| 10 | 塞哈特海湾 | 10 | 2/6/2 | -4 | 12 |
| 11 | 哈森姆 | 10 | 2/3/5 | -4 | 9 |
| 12 | 利雅得体育 | 8 | 2/3/3 | -8 | 9 |
| 13 | 利雅得青年人 | 9 | 1/5/3 | -2 | 8 |
| 14 | 费萨里哈曼 | 9 | 1/4/4 | -7 | 7 |
| 15 | 费哈 | 10 | 1/4/5 | -7 | 7 |
| 16 | 哈萨征服 | 10 | 1/3/6 | -11 | 6 |
| 17 | 布赖代合作 | 9 | 0/4/5 | -12 | 4 |
| 18 | 艾卜哈(本场球队) | 8 | 0/2/6 | -9 | 2 |