阿根廷甲级联赛联赛 · 第 9 轮03/09 06:15
竞技俱乐部主0比1完场半场 0-1
飓风队客内容加载中…
阿根廷甲级联赛联赛 · 第 9 轮03/09 06:15
竞技俱乐部主
飓风队客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.95 | 3.25 | 4.00 |
| 即时 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 0.5 | 0.85 |
| 即时 | 1.05 | 0.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2.25 | 0.93 |
| 即时 | 0.92 | 2 | 0.92 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 9 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 9 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21阿里亚斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35圣地亚哥.基罗斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 78% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 23科罗姆波 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 86% | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 20康迪 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 86% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19J. I.罗德里格兹 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 35 | 85% | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 32阿尔门德拉 | 7.3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 78% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5胡安·纳多尼 | 7.7 | 0 | 0 | 3 | 40 | 72% | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 15马蒂雷纳 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 28 | 60% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7萨拉斯 | 7.4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 70% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11萨拉齐奥 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 78% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 77巴伯亚 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 55% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 24费尔南德斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28索拉里 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34穆拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41德格雷戈里奥 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43埃里克·拉米雷兹 | 7.4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10马赞蒂 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18米尔耶维奇 | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 34 | 70% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 17阿兰尼斯 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5L·佩雷斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62% | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 8吉尔 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 69% | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24伊齐基尔 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 82% | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6F.佩雷拉 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 31马尔科·佩莱格里诺 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| 25伊巴涅斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 1埃尔南.加林德斯 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20奥贾德 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26塞凯拉 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7马蒂亚斯·蒂塞拉 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
| 33 |
| 3 | 博卡青年 | 16 | 10/3/3 | 13 | 33 |
| 4 | 河床 | 16 | 8/7/1 | 12 | 31 |
| 5 | 阿根廷独立 | 16 | 8/5/3 | 11 | 29 |
| 6 | 竞技俱乐部(本场球队) | 16 | 9/1/6 | 10 | 28 |
| 7 | 飓风队(本场球队) | 16 | 7/6/3 | 7 | 27 |
| 8 | 泰格雷 | 16 | 8/3/5 | 6 | 27 |
| 9 | 圣洛伦索 | 16 | 7/6/3 | 4 | 27 |
| 10 | 门多萨独立 | 16 | 7/6/3 | 3 | 27 |
| 11 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 7/5/4 | 2 | 26 |
| 12 | 利斯特雷 | 16 | 5/9/2 | 6 | 24 |
| 13 | 普拉腾斯 | 16 | 6/5/5 | 2 | 23 |
| 14 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 5/6/5 | -1 | 21 |
| 15 | 拉努斯 | 16 | 4/8/4 | 2 | 20 |
| 16 | 纽维尔老男孩 | 16 | 5/4/7 | -3 | 19 |
| 17 | 防卫者 | 16 | 5/4/7 | -4 | 19 |
| 18 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 5/3/8 | -1 | 18 |
| 19 | 科尔多瓦学院 | 16 | 5/3/8 | -4 | 18 |
| 20 | 贝尔格拉诺 | 16 | 3/8/5 | -10 | 17 |
| 21 | 戈多伊克鲁斯 | 16 | 3/8/5 | -10 | 17 |
| 22 | 图库曼竞技 | 16 | 5/1/10 | -4 | 16 |
| 23 | 拉普拉塔体操 | 16 | 4/4/8 | -9 | 16 |
| 24 | 萨尔米安杜 | 16 | 2/9/5 | -8 | 15 |
| 25 | 阿尔多斯维 | 16 | 4/3/9 | -10 | 15 |
| 26 | 班菲尔德 | 16 | 3/5/8 | -5 | 14 |
| 27 | 圣塔菲联 | 16 | 3/5/8 | -6 | 14 |
| 28 | 萨斯菲尔德 | 16 | 4/2/10 | -15 | 14 |
| 29 | 塔勒瑞斯 | 16 | 2/7/7 | -4 | 13 |
| 30 | 圣胡安圣马丁 | 16 | 2/3/11 | -13 | 9 |