德国乙组联赛联赛 · 第 15 轮12/07 20:30
布伦瑞克主1比1完场半场 1-1
荷尔斯泰因客内容加载中…
德国乙组联赛联赛 · 第 15 轮12/07 20:30
布伦瑞克主
荷尔斯泰因客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.10 | 3.40 | 2.15 |
| 即时 | 2.55 | 3.50 | 2.60 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | -0.25 | 0.90 |
| 即时 | 0.87 | 0 | 0.92 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 10.5 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 10.5 | 0.82 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1霍夫曼 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29弗伦克特 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3帕特里克·恩科阿 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 21K.埃勒斯 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85% | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 8梅梅特.坎.艾丁 | 6.7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37西德尼·雷比格 | 6.2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15M·玛利 | 7.3 | 2 | 0 | 2 | 47 | 85% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44J·戈麦斯 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 32克里斯蒂安·康斯 | 7.7 | 3 | 2 | 5 | 27 | 74% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30罗宾·赫伯 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 60% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9埃伦坎.雅迪米奇 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16路易斯·布鲁尼 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 24萨内 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23拉马萨克 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19F·哈雷斯 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20卡普拉里克 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 46% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29尼克拉斯·尼霍夫 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 80% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23拉斯·罗森博姆 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15戴维森 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24马格努斯努森 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 47 | 93% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 47托尔金 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 80% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6马尔科·伊维济奇 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 64 | 92% | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 26泽克 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 98% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3马可.科曼達 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 91 | 81% | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21乔纳斯·克鲁姆雷 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22施瓦布 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69% | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 13内基奇 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7斯克齐布斯基 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39罗伯特·瓦格纳 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10J.瑟克爾森 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 80% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 |
| 62 |
| 3 | 帕德博恩 | 34 | 18/8/8 | 14 | 62 |
| 4 | 汉诺威96 | 34 | 16/12/6 | 16 | 60 |
| 5 | 达姆施塔特 | 34 | 13/13/8 | 12 | 52 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 16/4/14 | 5 | 52 |
| 7 | 柏林赫塔 | 34 | 14/9/11 | 3 | 51 |
| 8 | 纽伦堡 | 34 | 12/10/12 | 2 | 46 |
| 9 | 波鸿 | 34 | 11/11/12 | 2 | 44 |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 12/8/14 | -11 | 44 |
| 11 | 德累斯顿 | 34 | 11/8/15 | 1 | 41 |
| 12 | 荷尔斯泰因(本场球队) | 34 | 11/8/15 | -4 | 41 |
| 13 | 比勒菲尔德 | 34 | 10/9/15 | 2 | 39 |
| 14 | 马格德堡 | 34 | 12/3/19 | -6 | 39 |
| 15 | 布伦瑞克(本场球队) | 34 | 10/7/17 | -18 | 37 |
| 16 | 菲尔特 | 34 | 10/7/17 | -19 | 37 |
| 17 | 杜塞尔多夫 | 34 | 11/4/19 | -20 | 37 |
| 18 | 普鲁士明斯特 | 34 | 6/12/16 | -23 | 30 |