俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/16 20:00
巴蒂卡主1比1完场半场 1-0
莫斯科火车头客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/16 20:00
巴蒂卡主
莫斯科火车头客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67布罗斯科 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4加斯沙馬 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16凯文安德拉德 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56% | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 2谢尔盖·瓦拉季诺夫 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 63% | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| 23柏威 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8门德尔 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10彼得洛夫 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17V桑錫 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 22季特科夫 | 6.2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73M·彼得罗夫 | 7.4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 64% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91胡尔塔多 | 7.6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11科瓦莱夫 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90奇农索夫 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25亚历山大·菲林 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19谢尔盖·普里亚钦 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27科姆利申科 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 47% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7巴卡耶夫 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83A·巴特拉科夫 | 7.4 | 5 | 1 | 3 | 42 | 71% | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19拉登科 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6巴宁诺夫 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 40 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 93阿特姆·卡普卡斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24内纳霍夫 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 77% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 85莫罗佐夫 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 23蒙特斯 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 88% | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 45亚历克桑德.西里亚诺夫 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 46 | 78% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1米特尤什金 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2拉米雷斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 99迈尔科夫斯基 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14尼基塔·萨尔蒂科夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
莫斯科火车头(本场球队) |
| 30 |
| 14/11/5 |
| 15 |
| 53 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 15/7/8 | 8 | 52 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 15/6/9 | 11 | 51 |
| 6 | 巴蒂卡(本场球队) | 30 | 11/13/6 | 17 | 46 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 12/9/9 | 11 | 45 |
| 8 | 喀山红宝石 | 30 | 11/10/9 | -1 | 43 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 9/10/11 | -4 | 37 |
| 10 | 罗斯托夫 | 30 | 8/9/13 | -7 | 33 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -15 | 32 |
| 12 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 7/8/15 | -15 | 29 |
| 13 | 阿克伦陶里亚蒂 | 30 | 6/9/15 | -18 | 27 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 30 | 5/11/14 | -18 | 26 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 6/5/19 | -24 | 23 |
| 16 | 索契 | 30 | 6/4/20 | -31 | 22 |