俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/25 00:30
图拉兵工厂主0比1完场半场 0-0
罗斯托夫客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 5 轮08/25 00:30
图拉兵工厂主
罗斯托夫客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.75 | 2.80 | 2.75 |
| 即时 | 3.25 | 2.87 | 2.45 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼格马图林 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 V.迪加多 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 比利亚耶夫 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 82% | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 丹尼索夫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 9 康巴洛夫 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 40 | 70% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 乔希奇 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 63% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 贝克哈莫夫 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80% | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 戈巴滕科 | 6.2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 72% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 巴卡耶夫 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 多尔德维奇 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特卡什约夫 | 6.5 | 3 | 1 | 2 | 32 | 56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 坎古瓦 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 卡古斯 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊奥诺夫 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 保庄 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帕西夫卢克 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 萨勒特罗斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古利耶夫 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 64% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 84 加茨坎 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 60% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 斯科皮恩特塞夫 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 56% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 斯韦里·因格松 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50% | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 6 西古尔德松 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55% | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 3 威卢斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70% | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 阿巴耶夫 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 肖穆罗多夫 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 阿图尔·尤苏波夫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 索尔夫 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 16/8/6 | 17 | 56 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 14/9/7 | 23 | 51 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 14/7/9 | 5 | 49 |
| 6 | 图拉兵工厂(本场球队) | 30 | 12/10/8 | 7 | 46 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 12/7/11 | 5 | 43 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 11/9/10 | -2 | 42 |
| 9 | 罗斯托夫(本场球队) | 30 | 10/11/9 | 2 | 41 |
| 10 | 乌拉尔 | 30 | 10/8/12 | -12 | 38 |
| 11 | 喀山红宝石 | 30 | 7/15/8 | -6 | 36 |
| 12 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 6/15/9 | 0 | 33 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/4/18 | -21 | 28 |
| 14 | 乌法 | 30 | 5/11/14 | -10 | 26 |
| 15 | 安郅马哈奇卡拉 | 30 | 5/6/19 | -37 | 21 |
| 16 | 叶尼塞 | 30 | 4/8/18 | -31 | 20 |