摩洛哥超级联赛第 25 轮06/17 23:00
UTS拉巴特主2比0完场半场 0-0
梅克内斯客内容加载中…
摩洛哥超级联赛第 25 轮06/17 23:00
UTS拉巴特主
梅克内斯客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.05 | 2.88 | 3.60 |
| 即时 | 1.85 | 2.90 | 4.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0.25 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2 | 0.88 |
| 即时 | 0.75 | 2 | 1.05 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 8 | 0.88 |
| 即时 | 0.93 | 8 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36胡萨姆·布埃莱宁 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33拉姆卡德姆 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 37 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4塔哈尔·埃尔·哈利杰 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 90% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 41迈赫迪·阿沙比 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 82% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2尤尼斯·阿卡拉兹 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31瓦利德·拉伊洛夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15哈姆扎·雷格拉吉 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 86% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7尤尼斯·达赫马尼 | 7.8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 76% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30穆罕默德·埃斯·萨赫勒 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29穆罕默德·福扎尔 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 79% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19纳塞尔·穆斯塔菲尔 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35F.扎胡亚尼 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45科菲·科南 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 70萨阿德·洛特菲 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59塞缪尔·特比利 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1瑞达·阿斯马马 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9祖希尔·艾迪布 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20穆斯塔法·萨赫德 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10冈索罗斯 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 78% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 14阿赫拉夫·赫迈杜 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4伊斯梅尔·本克提卜 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29纳吉·拉比 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 69% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2阿尤布·洛尔拉兹 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 18阿纳斯·努阿德 | 7.1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 72% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 97阿尤布·拉赫利菲 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 29 | 93% | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 16乌萨马·道维 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 34雷达·布纳加 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17尤尼斯·萨基 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30穆罕默德·埃尔·米卢迪 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3埃丁·奈迪尔 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5卡里姆·布纳盖特 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
| 3 | 拉加竞技 | 30 | 16/8/6 | 20 | 56 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 13/16/1 | 23 | 55 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 30 | 13/4/13 | 6 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 9/13/8 | -4 | 40 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9/12/9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS拉巴特 | 30 | 9/10/11 | -5 | 37 |
| 9 | 马拉肯查 | 30 | 8/12/10 | 1 | 36 |
| 10 | 梅克内斯(本场球队) | 30 | 9/9/12 | -9 | 36 |
| 11 | 泽马拉 | 30 | 8/9/13 | -9 | 33 |
| 12 | 哈斯沙尼亚 | 30 | 8/9/13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS拉巴特(本场球队) | 30 | 6/13/11 | -8 | 31 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 30 | 7/9/14 | -10 | 30 |
| 15 | 奥林比亚德车拉 | 30 | 7/9/14 | -11 | 30 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 30 | 3/13/14 | -18 | 22 |