印度尼西亚超级联赛联赛 · 第 31 轮05/05 20:00
婆罗洲FC主2比0完场半场 1-0
培斯塔坦格朗客内容加载中…
印度尼西亚超级联赛联赛 · 第 31 轮05/05 20:00
婆罗洲FC主
培斯塔坦格朗客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.50 | 4.33 | 5.25 |
| 即时 | 1.36 | 5.00 | 6.25 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.78 | 1 | 1.03 |
| 即时 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 3 | 0.78 |
| 即时 | 0.85 | 3 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.82 | 10 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿尔加温纳塔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23卡尚布 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 87% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22恩杜瓦鲁吉拉 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16特瑞斯南达 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 96% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8广瀬慧 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50里瓦尔多·埃罗·帕克帕汉 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 96% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10佩拉尔塔 | 8.5 | 4 | 2 | 2 | 42 | 76% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20胡安维拉 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96努内斯 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 78% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9科尔多 | 8.0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 82% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7阿斯蒂纳 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 28 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66哈迪安西亚 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5克雷尔顿 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99埃姆拉赫 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R.罗德里古兹 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93阿列克萨·安德雷克 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 94% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36贾尔哈克 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8加内特 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 85% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99E·穆赫罗姆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19古塞伊诺夫 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 84% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 11M.托哈 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 76% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15C.法托尼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5塔米尔兰·科祖巴耶夫 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 66M.查度 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 90% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29罗德里格斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80霍克卡拉卡 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20布埃诺 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9哈尔迪安托 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 76% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10贝萨 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27扎南多 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 |
| 79 |
| 3 | 佩西加雅加达 | 34 | 22/5/7 | 36 | 71 |
| 4 | 帕尔斯巴亚 | 34 | 16/10/8 | 26 | 58 |
| 5 | 巴杨卡拉泗水联 | 34 | 16/5/13 | 8 | 53 |
| 6 | 爪哇联 | 34 | 15/8/11 | 15 | 53 |
| 7 | 德瓦FC | 34 | 16/5/13 | 7 | 53 |
| 8 | 巴厘联 | 34 | 14/9/11 | 9 | 51 |
| 9 | 马兰 | 34 | 13/9/12 | 6 | 48 |
| 10 | 培斯塔坦格朗(本场球队) | 34 | 13/6/15 | 1 | 45 |
| 11 | 永亚卡达 | 34 | 11/12/11 | -1 | 45 |
| 12 | 佩斯克 | 34 | 11/6/17 | -19 | 39 |
| 13 | 杰帕拉 | 34 | 9/9/16 | -14 | 36 |
| 14 | 马都拉联 | 34 | 9/8/17 | -17 | 35 |
| 15 | PSM望加锡 | 34 | 8/10/16 | -10 | 34 |
| 16 | 伯希索罗 | 34 | 8/10/16 | -20 | 34 |
| 17 | 塞曼巴东 | 34 | 5/5/24 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS巴克伦佛 | 34 | 4/6/24 | -64 | 18 |