俄罗斯超级联赛联赛 · 第 28 轮05/21 23:59
克拉斯诺达尔主3比0完场半场 3-0
罗斯托夫客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 28 轮05/21 23:59
克拉斯诺达尔主
罗斯托夫客克拉斯诺达尔
最新赔率 1.77
初始 2.18
换算概率
53%
初始 43%
双方打平
最新赔率 3.81
初始 3.58
换算概率
24%
初始 26%
罗斯托夫
最新赔率 4.08
初始 2.97
换算概率
23%
初始 31%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.71 初始 2.24 | 3.80 初始 3.45 | 4.30 初始 2.96 | 92.55% |
| 澳* | 最新初始 | 1.65 初始 2.13 | 3.60 初始 3.55 | 4.10 初始 2.77 | 88.67% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.67 初始 1.95 | 3.90 初始 3.60 | 4.60 初始 3.50 | 93.23% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.70 初始 2.14 | 3.90 初始 3.70 | 4.30 初始 2.90 | 92.83% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.78 初始 2.07 | 3.75 初始 3.45 | 4.00 初始 3.00 | 92.72% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.72 初始 2.00 | 4.08 初始 3.69 | 4.74 初始 3.43 | 96.39% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.63 初始 1.97 | 3.65 初始 3.40 | 4.10 初始 3.05 | 88.39% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.68 初始 2.14 | 3.90 初始 3.35 | 4.40 初始 2.98 | 92.69% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.70 初始 2.29 | 3.90 初始 3.65 | 4.25 初始 2.69 | 92.60% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.71 初始 2.26 | 3.80 初始 3.45 | 4.30 初始 2.86 | 92.55% |
| Crow* | 最新初始 | 1.70 初始 2.29 | 3.90 初始 3.65 | 4.25 初始 2.69 | 92.60% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.64 初始 2.26 | 3.85 初始 3.45 | 4.32 初始 2.57 | 90.83% |
| 18* | 最新初始 | 1.71 初始 2.35 | 3.90 初始 3.50 | 4.40 初始 2.70 | 93.59% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 1.71 初始 1.81 | 3.70 初始 3.55 | 3.55 初始 3.30 | 87.97% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 0.90 | 0.93 | 0.98 |
| 澳* | 0.87 | 0.88 | 0.94 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.88 | 0.96 | 1.05 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.96 | 0.98 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.91 | 1.00 | 1.08 |
| 香港马*(中国香港) | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
| 利*(英国) | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.90 | 0.96 | 0.97 |
| 明*(菲律宾) | 0.90 | 0.93 | 0.98 |
| Crow* | 0.90 | 0.96 | 0.97 |
| 盈*(菲律宾) | 0.86 | 0.94 | 0.99 |
| 18* | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
| 竞彩官* | 0.90 | 0.91 | 0.81 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 |
莫斯科斯巴达 |
| 30 |
| 15/9/6 |
| 22 |
| 54 |
| 4 | 罗斯托夫(本场球队) | 30 | 15/8/7 | 4 | 53 |
| 5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15/5/10 | 12 | 50 |
| 6 | 克拉斯诺达尔(本场球队) | 30 | 13/9/8 | 16 | 48 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14/4/12 | 3 | 46 |
| 8 | 莫斯科火车头 | 30 | 13/6/11 | 8 | 45 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13/6/11 | 4 | 45 |
| 10 | 索契 | 30 | 11/5/14 | -17 | 38 |
| 11 | 乌拉尔 | 30 | 10/6/14 | -12 | 36 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -13 | 32 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/7/15 | -14 | 31 |
| 14 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 6/12/12 | -12 | 30 |
| 15 | 希姆基 | 30 | 4/6/20 | -42 | 18 |
| 16 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 2/5/23 | -42 | 11 |