墨西哥超级联赛秋季联赛 · 第 11 轮10/11 09:00
阿特拉斯主1比1完场半场 0-0
瓜达拉哈拉客内容加载中…
墨西哥超级联赛秋季联赛 · 第 11 轮10/11 09:00
阿特拉斯主
瓜达拉哈拉客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.90 | 3.50 | 2.25 |
| 即时 | 3.50 | 3.60 | 2.05 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | -0.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | -0.5 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C·巴尔加斯 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16瓦伦苏埃拉 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 59% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44何塞·普拉塔 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 78% | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 19弗里亚斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80% | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 10埃斯特维 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 26 | 73% | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15保罗·巴博萨 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18埃利亚斯·蒙蒂尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80% | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3桑切斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8米亚埃 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 69% | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20K·泽农 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9F.蒙松 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 65% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23S·埃尔南德斯 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26A.冈萨雷斯 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6E.扎尔迪瓦 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9安德烈·塞普尔维达 | 6.4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25罗伯特.阿尔瓦拉多 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17R.马田 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37理查德·莱德斯马 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 27 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28费尔南多·冈萨雷斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 11布莱恩.古铁雷斯 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 38 | 84% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 182莱昂内尔·卡尔德隆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23阿吉雷丹尼尔 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 55 | 87% | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16L.雷伊 | 7.1 | 4 | 2 | 0 | 61 | 73% | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3迭戈·坎皮洛 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1何塞.兰赫尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10阿尔瓦雷斯 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14雨果·坎贝罗斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19卡斯塔涅达 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46卡洛斯·埃尔南德斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 30圣地亚哥·桑多瓦尔 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |
| 3 | 阿特拉斯(本场球队) | 12 | 6/3/3 | 1 | 21 |
| 4 | 瓜达拉哈拉(本场球队) | 12 | 5/5/2 | 7 | 20 |
| 5 | 蓝十字 | 12 | 6/2/4 | 6 | 20 |
| 6 | 克雷塔罗 | 11 | 6/2/3 | 2 | 20 |
| 7 | 莱昂 | 12 | 5/3/4 | 1 | 18 |
| 8 | 蒙特雷 | 11 | 5/2/4 | 3 | 17 |
| 9 | 桑托斯拉古纳 | 12 | 5/1/6 | 1 | 16 |
| 10 | 蒂华纳 | 11 | 4/4/3 | 1 | 16 |
| 11 | 美洲狮 | 12 | 4/4/4 | -1 | 16 |
| 12 | 普埃布拉 | 12 | 4/4/4 | -1 | 16 |
| 13 | 老虎大学 | 12 | 3/5/4 | -2 | 14 |
| 14 | 帕丘卡 | 12 | 3/4/5 | 3 | 13 |
| 15 | 圣路易斯竞技 | 12 | 3/4/5 | -5 | 13 |
| 16 | 亚特兰特 | 12 | 2/5/5 | -6 | 11 |
| 17 | 内卡萨 | 12 | 2/3/7 | -10 | 9 |
| 18 | 华雷斯 | 12 | 1/1/10 | -23 | 4 |