波兰超级联赛联赛 · 第 21 轮02/09 22:00
皮亚斯特主2比0完场半场 1-0
卢宾扎格勒比客内容加载中…
波兰超级联赛联赛 · 第 21 轮02/09 22:00
皮亚斯特主
卢宾扎格勒比客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.00 | 3.50 | 3.60 |
| 即时 | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.05 初始 1.95 | 3.35 初始 3.35 | 3.45 初始 3.60 | 92.92% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.97 初始 2.05 | 3.30 初始 3.30 | 3.70 初始 3.45 | 92.51% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 2.00 初始 2.00 | 3.35 初始 3.35 | 3.40 初始 3.45 | 91.52% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.95 初始 2.05 | 3.50 初始 3.30 | 3.80 初始 3.70 | 94.19% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.91 初始 2.00 | 3.20 初始 3.10 | 3.50 初始 3.50 | 89.14% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.91 初始 2.05 | 3.25 初始 3.10 | 3.60 初始 3.30 | 90.17% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.20 初始 2.16 | 3.30 初始 3.20 | 3.10 初始 3.20 | 92.58% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.95 初始 2.05 | 3.40 初始 3.30 | 3.70 初始 3.45 | 92.83% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.95 初始 2.05 | 3.50 初始 3.40 | 3.75 初始 3.50 | 93.88% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.91 初始 2.05 | 3.40 初始 3.40 | 3.80 初始 3.40 | 92.52% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.13 初始 1.99 | 3.27 初始 3.30 | 3.28 初始 3.63 | 92.58% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.98 初始 2.06 | 3.58 初始 3.40 | 3.93 初始 3.84 | 96.26% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.05 初始 2.05 | 3.40 初始 3.40 | 3.40 初始 3.40 | 92.93% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.90 初始 2.00 | 3.50 初始 3.50 | 3.90 初始 3.60 | 93.59% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 1.85 初始 1.90 | 3.10 初始 3.20 | 3.50 初始 3.20 | 87.04% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.05 初始 2.65 | 3.40 初始 2.10 | 3.40 初始 3.90 | 92.93% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 1.92 初始 2.02 | 3.30 初始 3.25 | 3.60 初始 3.35 | 90.77% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.01 初始 2.04 | 3.40 初始 3.25 | 3.45 初始 3.10 | 92.47% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.97 初始 2.06 | 3.40 初始 3.35 | 3.55 初始 3.20 | 92.30% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.98 初始 2.05 | 3.30 初始 3.30 | 3.70 初始 3.45 | 92.73% |
| Crow* | 最新初始 | 1.97 初始 2.06 | 3.40 初始 3.35 | 3.55 初始 3.20 | 92.30% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.98 初始 2.09 | 3.30 初始 3.30 | 3.70 初始 3.35 | 92.73% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.97 初始 2.06 | 3.40 初始 3.35 | 3.55 初始 3.20 | 92.30% |
| 18* | 最新初始 | 1.95 初始 2.00 | 3.45 初始 3.30 | 3.80 初始 3.80 | 93.82% |
| BetVic* | 最新初始 | 2.20 初始 2.05 | 3.30 初始 3.30 | 3.30 初始 3.70 | 94.29% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.92 | 0.90 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
| Euro*(英国) | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.91 | 0.97 | 0.99 |
| 立*(英国) | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Cora*(英国) | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.02 | 0.91 | 0.81 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 威*(英国) | 0.91 | 0.97 | 0.98 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.89 | 0.94 | 0.99 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.99 | 0.90 | 0.85 |
| Pinna*(荷兰) | 0.92 | 0.99 | 1.02 |
| Bwi*(奥地利) | 0.95 | 0.94 | 0.88 |
| 36*(英国) | 0.88 | 0.97 | 1.01 |
| Odd*(德国) | 0.86 | 0.85 | 0.91 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.95 | 0.94 | 0.88 |
| TOT*(荷兰) | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| 利*(英国) | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| 明*(菲律宾) | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| Crow* | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| 盈*(菲律宾) | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| 18* | 0.91 | 0.95 | 0.99 |
| BetVic* | 1.02 | 0.91 | 0.86 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 10 |
| 53 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 30 | 13/10/7 | 26 | 49 |
| 4 | 史拉斯科 | 30 | 13/10/7 | 9 | 49 |
| 5 | 克拉科维亚 | 30 | 14/4/12 | 10 | 46 |
| 6 | 什切青 | 30 | 12/9/9 | -2 | 45 |
| 7 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 30 | 12/8/10 | 2 | 44 |
| 8 | 列治亚 | 30 | 11/10/9 | -2 | 43 |
| 9 | 扎布热矿工 | 30 | 10/11/9 | 1 | 41 |
| 10 | 琴斯托霍瓦 | 30 | 12/5/13 | -5 | 41 |
| 11 | 卢宾扎格勒比(本场球队) | 30 | 10/8/12 | 3 | 38 |
| 12 | 华沙普洛克 | 30 | 10/8/12 | -13 | 38 |
| 13 | 克拉科夫 | 30 | 10/5/15 | -10 | 35 |
| 14 | 哥罗纳 | 30 | 8/6/16 | -16 | 30 |
| 15 | 阿尔卡 | 30 | 7/8/15 | -19 | 29 |
| 16 | LKS洛迪兹 | 30 | 5/6/19 | -27 | 21 |