波兰超级联赛联赛 · 第 22 轮02/24 02:00
列治亚主0比2完场半场 0-2
卢宾扎格勒比客内容加载中…
波兰超级联赛联赛 · 第 22 轮02/24 02:00
列治亚主
卢宾扎格勒比客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.83 | 3.40 | 3.90 |
| 即时 | 1.65 | 3.70 | 4.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 0.75 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 2.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.92 | 2.75 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18保尔森 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23卡拉胡尔 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78% | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 80罗丁 | 7.1 | 2 | 0 | 1 | 82 | 81% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4B·普拉纳 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 68 | 83% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33维克特 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8西尔科维奇 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5伊万·杰里兹克 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 79% | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10卡皮克 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 82% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11梅纳 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 81% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99纽格鲍尔 | 6.5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89博贝塞克 | 5.6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2克鲁德卡 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79卡帕·塞佐年科 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90D.库明沃斯 | 6.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L·萨贝 | 6.9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 57% | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 44雷古拉 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 66% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8达布罗斯基 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 64% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 26科兰 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 27J·迪亚斯 | 7.6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13格尔兹贝克 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 39% | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 4米哈尔斯基 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 62% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25内勒帕 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3库巴 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 45% | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 16J.科尔卢卡 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 75% | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 1布里奇 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31奥利科夫斯基 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 18亚当·拉德万斯基 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19雅库布.西佩克 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6马科夫斯基 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9米哈利斯·科西迪斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 34 | 15/11/8 | 15 | 56 |
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 34 | 16/7/11 | 11 | 55 |
| 5 | GKS卡托威斯 | 34 | 14/8/12 | 6 | 50 |
| 6 | 华沙莱吉亚 | 34 | 12/13/9 | 5 | 49 |
| 7 | 卢宾扎格勒比(本场球队) | 34 | 13/9/12 | 7 | 48 |
| 8 | 华沙普洛克 | 34 | 12/10/12 | -4 | 46 |
| 9 | 什切青 | 34 | 13/6/15 | -2 | 45 |
| 10 | 拉多麦科 | 34 | 11/11/12 | -1 | 44 |
| 11 | 哥罗纳 | 34 | 11/10/13 | 0 | 43 |
| 12 | 莫托路宾 | 34 | 10/13/11 | -7 | 43 |
| 13 | 克拉科维亚 | 34 | 9/15/10 | -3 | 42 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 34 | 12/6/16 | 0 | 42 |
| 15 | 皮亚斯特 | 34 | 11/8/15 | -4 | 41 |
| 16 | 列治亚(本场球队) | 34 | 12/7/15 | -3 | 38 |
| 17 | 阿尔卡 | 34 | 9/9/16 | -27 | 36 |
| 18 | 特马利卡 | 34 | 9/7/18 | -22 | 34 |