欧洲国家联赛C联赛 · D组10/07 02:45
爱沙尼亚主0比0完场半场 0-0
冰岛客内容加载中…
欧洲国家联赛C联赛 · D组10/07 02:45
爱沙尼亚主
冰岛客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.25 | 3.75 | 1.90 |
| 即时 | 6.25 | 4.00 | 1.55 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | -0.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | -1 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2.75 | 0.88 |
| 即时 | 0.80 | 2.25 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.82 | 8.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.82 | 8.5 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M.因戈尼恩 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5埃尔科·图加斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 94% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2库斯克 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84% | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3马克西姆·帕斯科茨 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 13萨利斯特 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10帕卢梅斯 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 20普姆 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 61% | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14帕特里克·克里斯托 | 7.0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 71% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6皮特森 | 6.8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 76% | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 7萨尔玛 | 6.7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17马蒂亚斯·曼尼兰 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4马蒂亚斯·凯特 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 92% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9穆斯特玛 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19拉尔森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15M·斯克沃尔佐夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9奥斯卡松 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7哈拉尔德松 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22古德约翰森 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18米凯尔·安德森 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 37 | 86% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10西古德森 | 6.8 | 1 | 0 | 4 | 55 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8伊萨克·约翰内松 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 72 | 90% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4维克托·帕尔森 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 76% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16索尔达森 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23马格努松 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 80 | 87% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3丹尼尔·里奥 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 91% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 12瓦迪马森 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2L.汤姆森 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14威利姆森 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 3 | 保加利亚 | 4 | 1/1/2 | -2 | 4 |
| 4 | 卢森堡 | 4 | 1/0/3 | -5 | 3 |