土耳其超级联赛联赛 · 第 34 轮04/12 21:00
卡斯帕萨主0比0完场半场 0-0
马拉蒂亚体育客内容加载中…
土耳其超级联赛联赛 · 第 34 轮04/12 21:00
卡斯帕萨主
马拉蒂亚体育客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
| 即时 | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔斯基兰 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥萨马·哈达迪 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 54 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dusko Tosic | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91% | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 卢卡森 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 85% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 哈德格乔纳伊 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 78% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 萨迪库 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 88% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 瓦尔加 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 哈吉拉迪诺维奇 | 6.5 | 4 | 0 | 3 | 39 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 彼斯托维奇 | 7.1 | 4 | 3 | 2 | 49 | 87% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔伯特 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 89% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 特林 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 塞贝斯特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布于克 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B.迪迪 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 25 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 穆斯塔法.伊斯基列克 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚夫鲁 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 83% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 阿弗里耶·阿库瓦 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 弗法纳 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 80% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谢巴克 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 66% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| W.桑托斯 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 67% | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 哈德贝 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 27 | 66% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 哈菲兹 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 埃尔塔克·阿兹比尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 马尼 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖奎 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古比利库比莱·卡纳茨库斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 布鲁特 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 84 |
| 3 | 费内巴切 | 40 | 25/7/8 | 31 | 82 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 40 | 19/14/7 | 13 | 71 |
| 5 | 锡瓦斯体育 | 40 | 16/17/7 | 11 | 65 |
| 6 | 哈塔斯堡 | 40 | 17/10/13 | 9 | 61 |
| 7 | 阿拉尼亚体育 | 40 | 17/9/14 | 13 | 60 |
| 8 | 卡拉古拉克 | 40 | 16/12/12 | 12 | 60 |
| 9 | 加济安泰普大都会 | 40 | 15/13/12 | 8 | 58 |
| 10 | 哥兹塔比 | 40 | 13/12/15 | 0 | 51 |
| 11 | 科尼亚体育 | 40 | 12/14/14 | 1 | 50 |
| 12 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 40 | 12/12/16 | -12 | 48 |
| 13 | 里泽体育 | 40 | 12/12/16 | -16 | 48 |
| 14 | 卡斯帕萨(本场球队) | 40 | 12/10/18 | -10 | 46 |
| 15 | 马拉蒂亚体育(本场球队) | 40 | 10/15/15 | -4 | 45 |
| 16 | 安塔利亚体育 | 40 | 9/17/14 | -14 | 44 |
| 17 | 开塞利体育 | 40 | 9/14/17 | -17 | 41 |
| 18 | 埃尔祖鲁姆体育 | 40 | 10/10/20 | -24 | 40 |
| 19 | 安卡拉古库 | 40 | 10/8/22 | -19 | 38 |
| 20 | 根克勒比利吉 | 40 | 10/8/22 | -32 | 38 |
| 21 | 代尼兹利体育 | 40 | 6/10/24 | -39 | 28 |