丹麦甲级联赛联赛 · 第 5 轮08/22 00:00
霍布罗主2比1完场半场 1-0
奥尔堡客内容加载中…
丹麦甲级联赛联赛 · 第 5 轮08/22 00:00
霍布罗主
奥尔堡客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.82 | 3.20 | 2.25 |
| 即时 | 2.57 | 3.20 | 2.57 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.75 | -0.25 | 1.05 |
| 即时 | 0.80 | 0 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.83 | 2.5 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1桑德加德 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13弗雷德里克·迪茨 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 84% | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 4奥利弗·多尔夫 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82% | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| 18埃米尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66% | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 27L.克利滕 | 6.8 | 2 | 1 | 1 | 33 | 69% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8佩德森 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3恩尼玛克 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20安德斯·诺什 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9s.安德烈亚森 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 66% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26汉森 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 29 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22马丁·胡尔达尔 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11豪格 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5克里斯滕森 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16M.奥斯卡 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19恩瓦迪克·乌切·布莱恩世雄 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14马蒂亚斯·库贝尔 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 85% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8哈普内斯 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 77% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11科尔内利乌斯·汉森 | 7.4 | 5 | 1 | 2 | 34 | 82% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17A·贾森 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 85 | 95% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23马库斯凯萨 | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 24 | 91% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25博斯廷 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33埃利森·马科利 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 89% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 24N·阿诺松 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5M·尼尔森 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 61 | 80% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1文森特穆勒 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7阿德德吉 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27开尔文·约翰 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28穆勒 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16潘森 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4B.汉森 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |
| 3 | 弗雷德里西亚 | 10 | 4/5/1 | 8 | 17 |
| 4 | 奥尔堡(本场球队) | 10 | 3/5/2 | 0 | 14 |
| 5 | 霍布罗(本场球队) | 10 | 4/2/4 | -4 | 14 |
| 6 | 奥胡斯费马 | 10 | 3/4/3 | -1 | 13 |
| 7 | AB格莱萨克瑟 | 10 | 3/3/4 | 3 | 12 |
| 8 | 靴尔科治 | 10 | 2/4/4 | -4 | 10 |
| 9 | 文德斯尔 | 10 | 2/4/4 | -6 | 10 |
| 10 | 科灵 | 10 | 1/6/3 | -2 | 9 |
| 11 | 希勒罗德 | 10 | 2/3/5 | -3 | 9 |
| 12 | 埃斯比约 | 10 | 1/3/6 | -9 | 6 |