危地马拉甲级联赛秋季联赛 · 第 3 轮01/30 09:00
马拉卡特高主2比0完场半场 1-0
米特兰客内容加载中…
危地马拉甲级联赛秋季联赛 · 第 3 轮01/30 09:00
马拉卡特高主
米特兰客| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| 即时 | 0.82 | 0.75 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 2.25 | 0.78 |
| 即时 | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.80 | 10 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25M.本斯 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66莫拉莱斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6安德鲁·莫拉莱斯 | 7.8 | 4 | 2 | 1 | 56 | 76% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5安迪·索托 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16维克多·托雷斯 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 85% | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 11纳尔逊·安德拉德 | 6.9 | 3 | 1 | 1 | 26 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13拜伦·安古洛 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 89% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21A.洛佩斯 | 8.3 | 5 | 2 | 4 | 27 | 55% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17罗伯托·梅内塞斯 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 53 | 79% | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33弗兰克利·昆特罗斯 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 92% | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 23罗斯科夫 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6弗兰克.李昂 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44维达尔·帕兹 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18约书亚·特里格诺 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11加比诺·巴斯克斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77莱姆斯 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7赫拉尔特 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9罗德里格斯 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19萨尔格罗 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80查瓦斯科 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29法哈多 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26埃斯科瓦尔 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81% | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 21梅萨 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14蒙格斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 44拉米雷斯 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1约翰·浮士德 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95梅内德斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6J·奥索里奥 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77马塔 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88S·钦奇利亚 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75贾斯汀·拉坎科伊 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 |
| 38 |
| 3 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 22 | 10/6/6 | 4 | 36 |
| 4 | 齐奥内斯交流会 | 22 | 11/2/9 | 2 | 35 |
| 5 | 安提瓜GFC | 22 | 9/7/6 | 5 | 34 |
| 6 | 科万英佩尔 | 22 | 8/8/6 | 7 | 32 |
| 7 | 瓜斯塔托亚 | 22 | 8/7/7 | 8 | 31 |
| 8 | 马昆森 | 22 | 9/3/10 | -4 | 30 |
| 9 | 米特兰(本场球队) | 22 | 7/6/9 | -11 | 27 |
| 10 | 马拉卡特高(本场球队) | 22 | 6/4/12 | -6 | 22 |
| 11 | 奥罗拉 | 22 | 4/8/10 | -16 | 20 |
| 12 | 阿库阿帕 | 22 | 5/4/13 | -15 | 19 |