捷克丙组联赛CFLA组 · 第 27 轮05/10 16:15
杜卡拉B队主1比1完场半场 1-0
索科尔霍斯托什客内容加载中…
捷克丙组联赛CFLA组 · 第 27 轮05/10 16:15
杜卡拉B队主
索科尔霍斯托什客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.00 | 3.75 | 2.88 |
| 即时 | 2.30 | 3.60 | 2.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 0.25 | 0.98 |
| 即时 | 0.80 | 0 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
| 即时 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
杜卡拉B队
最新赔率 2.15
初始 2.03
换算概率
42%
初始 45%
双方打平
最新赔率 3.38
初始 3.34
换算概率
27%
初始 27%
索科尔霍斯托什
最新赔率 2.94
初始 3.19
换算概率
31%
初始 28%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.26 初始 1.91 | 3.20 初始 3.00 | 2.60 初始 3.10 | 87.75% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.34 初始 2.28 | 3.25 初始 3.25 | 2.60 初始 2.68 | 89.31% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.40 初始 2.38 | 3.50 初始 3.40 | 2.70 初始 2.80 | 93.22% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.30 初始 2.05 | 3.25 初始 3.30 | 2.62 初始 3.10 | 88.96% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.05 初始 2.05 | 3.30 初始 3.30 | 3.10 初始 3.10 | 89.81% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.35 初始 2.05 | 3.20 初始 3.30 | 2.75 初始 3.40 | 90.77% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.30 初始 2.05 | 3.10 初始 3.10 | 2.63 初始 3.10 | 87.91% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.39 初始 2.03 | 3.35 初始 3.34 | 2.66 初始 3.01 | 91.50% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.30 初始 2.05 | 3.20 初始 3.30 | 2.65 初始 3.00 | 88.92% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.30 初始 2.00 | 3.60 初始 3.75 | 2.50 初始 2.88 | 89.88% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.05 初始 2.05 | 3.30 初始 3.30 | 3.00 初始 3.00 | 88.95% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.34 初始 1.98 | 3.31 初始 3.42 | 2.54 初始 3.08 | 89.03% |
| 18* | 最新初始 | 2.35 初始 1.90 | 3.50 初始 3.35 | 2.60 初始 3.15 | 91.25% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.96 | 0.86 | 0.80 |
| 12*(菲律宾) | 0.99 | 0.87 | 0.80 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.01 | 0.94 | 0.83 |
| 立*(英国) | 0.97 | 0.87 | 0.81 |
| Cora*(英国) | 0.87 | 0.89 | 0.96 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.99 | 0.86 | 0.85 |
| 威*(英国) | 0.97 | 0.83 | 0.81 |
| Pinna*(荷兰) | 1.01 | 0.90 | 0.82 |
| Bwi*(奥地利) | 0.97 | 0.86 | 0.82 |
| 36*(英国) | 0.97 | 0.97 | 0.77 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.87 | 0.89 | 0.93 |
| 盈*(菲律宾) | 0.99 | 0.89 | 0.78 |
| 18* | 0.99 | 0.94 | 0.80 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.80 初始 0.83 | 1.00 初始 0.98 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.47 初始 0.47 | 1.47 初始 1.47 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.60 初始 0.60 | 1.20 初始 1.20 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.00 初始 1.00 | 0.70 初始 0.70 |
| 易胜博 | 最新初始 | -初始 0 | — 初始 0.79 | — 初始 1.01 |
| 韦德 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.77 初始 1.00 | 0.96 初始 0.74 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 1.09 | — 初始 0.68 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.25 | — 初始 0.56 | — 初始 1.30 |
| 明陞 | 最新初始 | -初始 0 | — 初始 0.80 | — 初始 1.00 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 1.08 | — 初始 0.72 |
| 12bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.80 初始 0.78 | 1.00 初始 1.06 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.08 初始 1.08 | 0.72 初始 0.72 |
| 利记 | 最新初始 | -初始 0 | — 初始 0.79 | — 初始 1.01 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 1.08 | — 初始 0.72 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0初始 0.5 | 0.78 初始 0.98 | 1.00 初始 0.76 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 1.08 | — 初始 0.70 |
| 18bet | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.71 初始 0.64 | 0.94 初始 0.90 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.96 初始 0.90 | 0.70 初始 0.64 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.75 | 0.55 初始 1.14 | 1.21 初始 0.49 |
| 平博 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.79 初始 0.79 | 1.00 初始 0.93 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 1.08 初始 1.00 | 0.71 初始 0.68 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0 | 0.58 初始 0.52 | 1.32 初始 1.28 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 1.36 初始 1.29 | 0.54 初始 0.50 |
| 1xbet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.82 初始 0.47 | 0.93 初始 1.38 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.02 初始 0.47 | 0.71 初始 1.45 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.25 | — 初始 0.60 | — 初始 1.20 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.70 初始 0.70 | 1.05 初始 1.05 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.80 初始 2.90 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.70 初始 1.70 | 0.40 初始 0.40 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.80 | 0.85 初始 1.00 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.52 初始 0.52 | 1.35 初始 1.35 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.72 初始 0.72 | 0.97 初始 0.97 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.15 初始 1.15 | 0.62 初始 0.62 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.70 初始 0.70 | 1.00 初始 1.00 |
| 易胜博 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 0.80 | — 初始 0.96 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.93 初始 0.94 | 0.85 初始 0.84 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 0.76 | — 初始 0.98 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 3 | — 初始 1.26 | — 初始 0.58 |
| 明陞 | 最新初始 | -初始 2.75 | — 初始 0.96 | — 初始 0.84 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 0.75 | — 初始 1.05 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.70 初始 0.65 | 0.95 初始 1.05 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.60 初始 1.60 | 0.40 初始 0.40 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.20 初始 0.20 | 2.75 初始 2.75 |
| 10BET | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.86 初始 0.80 | 0.78 初始 0.80 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.67 初始 0.65 | 1.00 初始 0.99 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.14 初始 1.05 | 0.58 初始 0.61 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 3.25 | 0.50 初始 1.28 | 1.30 初始 0.49 |
| 12bet | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.96 初始 0.98 | 0.84 初始 0.84 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.75 初始 0.75 | 1.05 初始 1.05 |
| 利记 | 最新初始 | -初始 2.75 | — 初始 1.01 | — 初始 0.79 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 0.79 | — 初始 1.01 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.94 初始 0.85 | 0.84 初始 0.89 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 0.71 | — 初始 1.07 |
| 18bet | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.86 初始 0.76 | 0.79 初始 0.76 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.63 初始 0.58 | 1.05 初始 0.99 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.15 初始 1.08 | 0.58 初始 0.53 |
| 平博 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.94 初始 0.89 | 0.85 初始 0.82 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.74 初始 0.68 | 1.04 初始 1.00 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.24 初始 1.15 | 0.62 初始 0.59 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.53 初始 0.49 | 1.39 初始 1.32 |
| 1xbet | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.76 初始 0.83 | 1.00 初始 0.85 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.53 初始 0.66 | 1.35 初始 1.07 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 3 | — 初始 1.19 | — 初始 0.60 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 | 皮耳森B队 | 32 | 18/7/7 | 22 | 61 |
| 4 | 皮斯克 | 32 | 15/7/10 | 12 | 52 |
| 5 | 卡拉路夫 | 32 | 15/4/13 | 3 | 49 |
| 6 | 艾德米拉布拉格 | 32 | 14/6/12 | -4 | 48 |
| 7 | 布拉格斯拉维亚C队 | 32 | 13/7/12 | 7 | 46 |
| 8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 32 | 11/12/9 | 5 | 45 |
| 9 | 艾利特马布拉格 | 32 | 11/12/9 | 0 | 45 |
| 10 | 洛科维塔维恩 | 32 | 13/5/14 | -8 | 44 |
| 11 | 普里布拉姆B队 | 32 | 12/4/16 | -11 | 40 |
| 12 | 布咸美恩斯1905B队 | 32 | 10/8/14 | -3 | 38 |
| 13 | 杜卡拉B队(本场球队) | 32 | 11/5/16 | -9 | 38 |
| 14 | 莫托勒 | 32 | 8/10/14 | -13 | 34 |
| 15 | 索科尔霍斯托什(本场球队) | 32 | 8/10/14 | -14 | 34 |
| 16 | 比尔森彼得林 | 32 | 8/4/20 | -35 | 28 |
| 17 | 泰博斯寇B队 | 32 | 4/4/24 | -48 | 16 |