摩洛哥超级联赛第 22 轮06/04 00:00
泽马拉主2比1完场半场 1-1
雅各布曼苏尔客内容加载中…
摩洛哥超级联赛第 22 轮06/04 00:00
泽马拉主
雅各布曼苏尔客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.20 | 2.88 | 3.20 |
| 即时 | 2.45 | 3.00 | 2.70 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 0.25 | 0.85 |
| 即时 | 0.82 | 0 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2 | 0.95 |
| 即时 | 0.77 | 2 | 1.02 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 8 | 0.90 |
| 即时 | 0.90 | 8 | 0.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1马鲁瓦内·法赫 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31穆罕默德·卡迈勒 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 66雷达·艾特·布吉玛 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 15比拉尔·苏菲 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66% | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 99阿卜杜勒萨马德·巴达维 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36纳法尔·塔希里 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 29 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6阿卜杜拉蒂夫·巴贾尼 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16乌杰杜 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10穆塔瓦利 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11法法·埃尔·亚齐德 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68% | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21蒙塔瑟·拉赫蒂米 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17阿卜杜勒·阿齐兹·哈姆扎维 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25阿明·巴利奇 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5法基 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14阿卜杜拉·法拉赫 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4伊沙克·齐达尼 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2迈赫迪·巴洛克 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10扎卡里亚·阿乔格拉尔 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 72% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19穆罕默德·阿哈亚维 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7扎卡里亚·法蒂 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21卜拉欣·曼苏里 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33阿迪尔·哈洛菲 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 83% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17哈蒂姆·姆拉贝特 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3亚辛·莫西尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28祖海尔·马鲁尔 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 52 | 86% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8纳西姆·阿祖拜里 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64哈桑·道赫米 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30希查姆·布塞菲亚内 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90穆罕默德·巴杜伊 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
| 3 | 拉加竞技 | 30 | 16/8/6 | 20 | 56 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 13/16/1 | 23 | 55 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 30 | 13/4/13 | 6 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 9/13/8 | -4 | 40 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9/12/9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS拉巴特 | 30 | 9/10/11 | -5 | 37 |
| 9 | 马拉肯查 | 30 | 8/12/10 | 1 | 36 |
| 10 | 梅克内斯 | 30 | 9/9/12 | -9 | 36 |
| 11 | 泽马拉(本场球队) | 30 | 8/9/13 | -9 | 33 |
| 12 | 哈斯沙尼亚 | 30 | 8/9/13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS拉巴特 | 30 | 6/13/11 | -8 | 31 |
| 14 | 雅各布曼苏尔(本场球队) | 30 | 7/9/14 | -10 | 30 |
| 15 | 奥林比亚德车拉 | 30 | 7/9/14 | -11 | 30 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 30 | 3/13/14 | -18 | 22 |