西班牙乙组联赛联赛 · 第 22 轮01/25 01:15
卡斯迪隆主2比0完场半场 1-0
希洪竞技客内容加载中…
西班牙乙组联赛联赛 · 第 22 轮01/25 01:15
卡斯迪隆主
希洪竞技客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.75 | 3.00 | 2.75 |
| 即时 | 3.40 | 2.80 | 2.40 |
卡斯迪隆
最新赔率 3.30
初始 2.80
换算概率
28%
初始 33%
双方打平
最新赔率 2.69
初始 2.75
换算概率
34%
初始 33%
希洪竞技
最新赔率 2.48
初始 2.72
换算概率
37%
初始 34%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 3.45 初始 2.65 | 2.65 初始 2.70 | 2.50 初始 2.95 | 93.70% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 3.30 初始 2.64 | 2.66 初始 2.80 | 2.49 初始 2.90 | 92.54% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 3.30 初始 2.85 | 2.70 初始 2.75 | 2.45 初始 2.75 | 92.46% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 3.30 初始 2.75 | 2.75 初始 2.80 | 2.50 初始 2.75 | 93.75% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 3.10 初始 2.55 | 2.65 初始 2.75 | 2.40 初始 2.75 | 89.56% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 3.20 初始 2.60 | 2.75 初始 2.80 | 2.40 初始 2.87 | 91.51% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.10 初始 2.60 | 2.70 初始 3.00 | 2.60 初始 2.60 | 92.80% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 3.40 初始 2.85 | 2.65 初始 2.75 | 2.50 初始 2.75 | 93.33% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 3.50 初始 2.88 | 2.60 初始 2.70 | 2.50 初始 2.88 | 93.43% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.40 初始 2.85 | 2.75 初始 2.80 | 2.40 初始 2.75 | 93.07% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 3.35 初始 2.65 | 2.65 初始 2.60 | 2.46 初始 2.85 | 92.39% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.56 初始 3.38 | 2.75 初始 2.76 | 2.60 初始 2.63 | 97.17% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 3.30 初始 2.85 | 2.70 初始 2.80 | 2.35 初始 2.75 | 91.00% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 3.40 初始 2.75 | 2.80 初始 3.00 | 2.40 初始 2.75 | 93.64% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 3.10 初始 2.65 | 2.50 初始 2.60 | 2.30 初始 2.55 | 86.40% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.85 初始 2.85 | 2.80 初始 2.80 | 2.75 初始 2.75 | 93.31% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 3.40 初始 2.85 | 2.70 初始 2.75 | 2.48 初始 2.75 | 93.66% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 3.45 初始 2.72 | 2.76 初始 2.78 | 2.46 初始 2.84 | 94.46% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 3.10 初始 2.58 | 2.72 初始 2.97 | 2.56 初始 2.66 | 92.52% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 3.30 初始 2.64 | 2.66 初始 2.80 | 2.49 初始 2.90 | 92.54% |
| Crow* | 最新初始 | 3.10 初始 2.58 | 2.72 初始 2.97 | 2.56 初始 2.66 | 92.52% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 3.30 初始 2.66 | 2.67 初始 2.80 | 2.49 初始 2.89 | 92.66% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 3.10 初始 2.58 | 2.72 初始 2.97 | 2.56 初始 2.66 | 92.52% |
| 18* | 最新初始 | 3.35 初始 3.25 | 2.75 初始 2.65 | 2.50 初始 2.55 | 94.15% |
| BetVic* | 最新初始 | 3.30 初始 2.75 | 2.75 初始 2.80 | 2.50 初始 2.75 | 93.75% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
| 12*(菲律宾) | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| Euro*(英国) | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| 立*(英国) | 0.87 | 0.91 | 0.90 |
| Cora*(英国) | 0.90 | 0.95 | 0.90 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.87 | 0.93 | 0.97 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| 威*(英国) | 0.98 | 0.90 | 0.94 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| Pinna*(荷兰) | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| Bwi*(奥地利) | 0.93 | 0.93 | 0.88 |
| 36*(英国) | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
| Odd*(德国) | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.80 | 0.97 | 1.03 |
| TOT*(荷兰) | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 利*(英国) | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.87 | 0.94 | 0.96 |
| 明*(菲律宾) | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| Crow* | 0.87 | 0.94 | 0.96 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| 盈*(菲律宾) | 0.87 | 0.94 | 0.96 |
| 18* | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| BetVic* | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 82 |
| 3 | 阿尔梅里亚 | 42 | 21/10/11 | 21 | 73 |
| 4 | 莱加内斯 | 42 | 21/10/11 | 19 | 73 |
| 5 | 赫罗纳 | 42 | 20/11/11 | 11 | 71 |
| 6 | 巴列卡诺 | 42 | 19/10/13 | 12 | 67 |
| 7 | 希洪竞技(本场球队) | 42 | 17/14/11 | 9 | 65 |
| 8 | 邦弗拉甸拿 | 42 | 15/12/15 | -5 | 57 |
| 9 | 拉斯帕尔马斯 | 42 | 14/14/14 | -7 | 56 |
| 10 | 富恩拉布雷达 | 42 | 12/18/12 | -1 | 54 |
| 11 | 米兰德斯 | 42 | 14/12/16 | -3 | 54 |
| 12 | 马拉加 | 42 | 14/11/17 | -10 | 53 |
| 13 | 特内里费 | 42 | 13/13/16 | 0 | 52 |
| 14 | 皇家奥维耶多 | 42 | 11/19/12 | -1 | 52 |
| 15 | 艾科坎 | 42 | 13/10/19 | -7 | 49 |
| 16 | 卡塔赫纳 | 42 | 12/13/17 | -8 | 49 |
| 17 | 萨拉戈萨 | 42 | 12/12/18 | -9 | 48 |
| 18 | 卢高 | 42 | 11/14/17 | -15 | 47 |
| 19 | 萨瓦德尔 | 42 | 11/13/18 | -8 | 46 |
| 20 | 洛格朗尼斯 | 42 | 11/11/20 | -25 | 44 |
| 21 | 卡斯迪隆(本场球队) | 42 | 11/8/23 | -19 | 41 |
| 22 | 阿尔巴塞特 | 42 | 9/11/22 | -23 | 38 |