巴西甲组联赛第 15 轮07/17 03:00
福塔雷萨主0比1完场半场 0-1
库亚巴客内容加载中…
巴西甲组联赛第 15 轮07/17 03:00
福塔雷萨主
库亚巴客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.65 | 3.75 | 5.00 |
| 即时 | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1列迪 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4蒂蒂 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5孔塞桑 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 87% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 19布里特斯 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 85% | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6帕切科 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 46 | 78% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 17若泽·威利森 | 7.4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 78% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8亚历山大 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15马林霍 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 87% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7波切蒂诺 | 7.3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 90% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9122 贾哈尔多 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9胡安·卢赛洛 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18罗梅罗 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10克里斯平 | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29吉列尔梅·安古斯托 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22雅格·比卡卓 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27卡列布 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 88% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J.卡富 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16代维森 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 68% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29克雷森 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88索布拉尔 | 7.1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 77% | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 14梅洛 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54% | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10帕布洛·塞佩里尼 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 79% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2马特乌斯·亚历山大 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4马龙 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 62% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 33恩佩鲁尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20里克尔梅 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 57% | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 1阿图恩 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99伊乌里 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11W-席尔瓦 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5菲利佩·奥古斯托 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9皮塔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27阿尔维斯·博尔赫斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |
| 3 | 米内罗竞技 | 38 | 19/9/10 | 20 | 66 |
| 4 | 弗拉门戈 | 38 | 19/9/10 | 14 | 66 |
| 5 | 博塔弗戈 | 38 | 18/10/10 | 21 | 64 |
| 6 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 17/11/10 | 14 | 62 |
| 7 | 巴拉纳竞技 | 38 | 14/14/10 | 8 | 56 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 16/8/14 | 4 | 56 |
| 9 | 巴西国际 | 38 | 15/10/13 | 1 | 55 |
| 10 | 福塔雷萨(本场球队) | 38 | 15/9/14 | 1 | 54 |
| 11 | 圣保罗 | 38 | 14/11/13 | 2 | 53 |
| 12 | 库亚巴(本场球队) | 38 | 14/9/15 | 1 | 51 |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12/14/12 | -1 | 50 |
| 14 | 克鲁塞罗 | 38 | 11/14/13 | 3 | 47 |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 12/9/17 | -10 | 45 |
| 16 | 巴伊亚 | 38 | 12/8/18 | -3 | 44 |
| 17 | 桑托斯 | 38 | 11/10/17 | -25 | 43 |
| 18 | 戈伊亚斯 | 38 | 9/11/18 | -17 | 38 |
| 19 | 科里蒂巴 | 38 | 8/6/24 | -32 | 30 |
| 20 | 米内罗美洲 | 38 | 5/9/24 | -39 | 24 |