德国甲组联赛第 12 轮11/30 22:30
汉堡主2比1完场半场 1-0
斯图加特客内容加载中…
德国甲组联赛第 12 轮11/30 22:30
汉堡主
斯图加特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.00 | 3.60 | 2.20 |
| 即时 | 2.70 | 3.50 | 2.45 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | -0.25 | 0.98 |
| 即时 | 1.00 | 0 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 2.75 | 1.03 |
| 即时 | 0.87 | 2.75 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 10.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.93 | 10 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1丹尼尔.费尔南德斯 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25托鲁纳里加 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 44L.武什科维奇 | 6.9 | 2 | 0 | 1 | 30 | 76% | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 24尼古拉斯·卡帕多 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 75% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 28米罗.穆海姆 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 47% | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 21N.雷姆贝格 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 93% | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6阿尔伯特·罗孔加 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2米克勃伦西斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66% | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 38亚历山大·罗辛·莱莱西特 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 71% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9格拉策尔 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14雷安·菲利普 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16G.戈乔利什维利 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45巴尔德 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13拉莫斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20法比奥·维埃拉 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11约博阿·科尼格斯多弗 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11汉努斯 | 7.0 | 2 | 0 | 4 | 62 | 75% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 27巴德雷丁·布阿纳尼 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 71% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10弗赖奇 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4瓦格诺曼 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 96% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30C.安德烈斯 | 6.8 | 2 | 1 | 2 | 59 | 91% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 28纳蒂 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15斯滕泽尔 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2A.达希勒 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 91% | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24查沃特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 93% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3雷蒙·亨德里克斯 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 86% | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 33努贝尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6A·斯蒂勒 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7米特尔斯塔特 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26翁达夫 | 6.6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18J·莱韦林 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 73% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45L·约万诺维奇 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
| 3 | RB莱比锡 | 34 | 20/5/9 | 19 | 65 |
| 4 | 斯图加特(本场球队) | 34 | 18/8/8 | 22 | 62 |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 18/7/9 | 13 | 61 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 17/8/9 | 21 | 59 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 13/8/13 | -6 | 47 |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 11/11/12 | -4 | 44 |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 12/7/15 | -16 | 43 |
| 10 | 美因茨 | 34 | 10/10/14 | -9 | 40 |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10/9/15 | -14 | 39 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9/11/14 | -11 | 38 |
| 13 | 汉堡(本场球队) | 34 | 9/11/14 | -14 | 38 |
| 14 | 科隆 | 34 | 7/11/16 | -14 | 32 |
| 15 | 云达不莱梅 | 34 | 8/8/18 | -23 | 32 |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 7/8/19 | -24 | 29 |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 6/8/20 | -31 | 26 |
| 18 | 圣保利 | 34 | 6/8/20 | -31 | 26 |