苏格兰超级联赛联赛 · 第 5 轮09/03 02:45
邓迪FC主1比1完场半场 0-0
圣约翰斯通客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 5 轮09/03 02:45
邓迪FC主
圣约翰斯通客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.50 | 3.40 | 2.55 |
| 即时 | 2.57 | 3.50 | 2.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 0 | 0.95 |
| 即时 | 0.98 | 0 | 0.88 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 2.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.83 | 2.5 | 1.03 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧文·古德曼 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3奥杜塔约 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71% | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 5贝文 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 76% | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 4R.阿斯特利 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2夏利戴尔 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 84% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 14艾伦科里士打 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48汉密尔顿 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8芬利根 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 92% | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 27贝文 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19韦斯特利 | 6.8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9威尔斯 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10芬利.罗伯逊 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21巴迪利芬克 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7迪利爾胡禮 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18C.莱利 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99鲁阿里·佩顿 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10J·古兰 | 6.4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11S·斯坦顿 | 6.5 | 3 | 0 | 1 | 34 | 64% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8J·霍特 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 79 | 94% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42R·麦卡利尔 | 6.2 | 2 | 0 | 1 | 69 | 75% | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7T·史蒂文 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 21 | 95% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26杜特 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 83% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5扎克·米切尔 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 81% | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 3C·迪亚巴特 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 117 | 92% | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2埃内斯·艾利克 | 7.2 | 2 | 1 | 2 | 65 | 89% | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 1T·斯图尔特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 62% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18K.福瑟林厄姆 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9J·福勒 | 7.9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25泰特 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23L·查默斯 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 3 | 哈茨 | 8 | 5/1/2 | 11 | 16 |
| 4 | 邓迪FC(本场球队) | 8 | 4/1/3 | 3 | 13 |
| 5 | 圣约翰斯通(本场球队) | 8 | 3/2/3 | 0 | 11 |
| 6 | 邓迪联 | 8 | 3/2/3 | -1 | 11 |
| 7 | 圣米伦 | 8 | 3/1/4 | -6 | 10 |
| 8 | 阿伯丁 | 8 | 2/2/4 | -2 | 8 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 8 | 2/2/4 | -4 | 8 |
| 10 | 希伯尼安 | 8 | 2/1/5 | -4 | 7 |
| 11 | 福尔柯克 | 8 | 1/3/4 | -4 | 6 |
| 12 | 基马诺克 | 8 | 1/2/5 | -11 | 5 |