俄罗斯超级联赛联赛 · 第 2 轮08/04 00:30
莫斯科迪纳摩主1比1完场半场 1-0
喀山红宝石客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 2 轮08/04 00:30
莫斯科迪纳摩主
喀山红宝石客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.80 | 2.87 | 2.80 |
| 即时 | 2.62 | 2.87 | 2.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒宁 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 莫罗佐夫 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 里科夫 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 84% | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 桑季奇 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 84% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S·霍尔曼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70% | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 34 科兹洛夫 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 若奥齐尼奥 | 7.3 | 5 | 0 | 2 | 21 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 森巴·索 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 75% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 潘琴科 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 30 | 73% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 费多尔 | 7.3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卢森科 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 66% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 格鲁列夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱什楚克 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 弗拉基米尔·莫斯科奇切夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 劳施 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安顿·索斯宁 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特尼科夫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波洛兹 | 7.8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兹蒙 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 莫基勒夫斯基 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 79% | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Ruslan Kambolov | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 56 | 78% | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 科诺瓦洛夫 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 50 | 82% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 拜拉米安 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 76% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15 奇科 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87% | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 尤列莫维奇 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| C.纳瓦斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87% | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 特沙拉哥夫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 扎纳耶夫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿穆兹 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Bukharov | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尼基塔金度宾 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 格拉奈特 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科诺瓦洛夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库德里亚绍夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢卡里 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索罗金 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 维塔利·尤斯蒂诺夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 16/8/6 | 17 | 56 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 14/9/7 | 23 | 51 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 14/7/9 | 5 | 49 |
| 6 | 图拉兵工厂 | 30 | 12/10/8 | 7 | 46 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 12/7/11 | 5 | 43 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 11/9/10 | -2 | 42 |
| 9 | 罗斯托夫 | 30 | 10/11/9 | 2 | 41 |
| 10 | 乌拉尔 | 30 | 10/8/12 | -12 | 38 |
| 11 | 喀山红宝石(本场球队) | 30 | 7/15/8 | -6 | 36 |
| 12 | 莫斯科迪纳摩(本场球队) | 30 | 6/15/9 | 0 | 33 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/4/18 | -21 | 28 |
| 14 | 乌法 | 30 | 5/11/14 | -10 | 26 |
| 15 | 安郅马哈奇卡拉 | 30 | 5/6/19 | -37 | 21 |
| 16 | 叶尼塞 | 30 | 4/8/18 | -31 | 20 |