日本职业联赛J2西区A组 · 第 13 轮04/29 13:00
奈良俱乐部主0比0完场半场 0-0 · 点球 9-8
高知联合客内容加载中…
日本职业联赛J2西区A组 · 第 13 轮04/29 13:00
奈良俱乐部主
高知联合客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.70 | 3.20 | 2.45 |
| 即时 | 3.00 | 3.30 | 2.20 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 0 | 0.80 |
| 即时 | 0.82 | -0.25 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.78 | 2.25 | 1.03 |
| 即时 | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96马克维托 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27中山雅斗 | 7.4 | 1 | 0 | 2 | 45 | 80% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 36石井大征 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 81 | 86% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33佐藤博人 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22生驹 稀生 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 88% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10森田凛 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 54 | 92% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50芝本莲 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54川崎修平 | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 31 | 77% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20雄斗 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 85% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7田村亮介 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17田村翔太 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21富津力 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47奥拉松坎米 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40吉村弦 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37滨名元气 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14望月想空 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13河田笃秀 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11三好林太 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 81% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 73田中稔也 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16上月翔圣 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 81% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8高野结衣 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10泰加林·佐佐木 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 90% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88滨托巳 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 50 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23松本大地 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4小林大智 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22藤森龙太 | 7.8 | 1 | 1 | 0 | 80 | 95% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99村田雄大 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7金原朝日 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33早世·赵 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5深川大輔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3福宫弘乃介 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76三门雄大 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 |
德岛漩涡 |
| 18 |
| 9/3/6 |
| 14 |
| 32 |
| 4 | 高知联合(本场球队) | 18 | 8/4/6 | 2 | 30 |
| 5 | FC爱媛 | 18 | 8/3/7 | 7 | 28 |
| 6 | 金泽 | 18 | 5/7/6 | -6 | 27 |
| 7 | 奈良俱乐部(本场球队) | 18 | 5/4/9 | -9 | 21 |
| 8 | 大阪俱乐部 | 18 | 3/8/7 | -3 | 20 |
| 9 | 今治 | 18 | 5/4/9 | -4 | 20 |
| 10 | 赞岐 | 18 | 5/3/10 | -18 | 19 |