德国乙组联赛联赛 · 第 32 轮05/14 19:30
汉诺威96主2比1完场半场 2-1
达姆施塔特客内容加载中…
德国乙组联赛联赛 · 第 32 轮05/14 19:30
汉诺威96主
达姆施塔特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.60 | 3.75 | 1.85 |
| 即时 | 3.60 | 4.00 | 1.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R.齐勒 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4布莱特·阿雷姆比 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 31朱利安·伯纳 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 5P·诺伊曼 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65% | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 18德里克· 科恩 | 7.3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 73% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6F·昆泽 | 6.9 | 2 | 1 | 1 | 25 | 76% | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7马克斯·贝苏施科夫 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 89% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20J·德姆 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 61% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11绍布 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36塞德里克 | 7.3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16尼尔森 | 8.4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10S·恩斯特 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9亨德里克.韦丹特 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14拜尔 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21室屋成 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40斯托伊科维奇 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9菲利普.蒂茨 | 7.7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 57% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26M.巴達 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 83% | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7布莱登.马努 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32侯朗德 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 35 | 71% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18M.洪萨克 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19卡里克 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5帕特里克菲佛 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 75% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4齐默尔曼 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 82% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 20J.穆勒 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1舒漢 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23贾苏拉 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22A.希德尔 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8施内尔哈特 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 95% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16本内茨 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42法比奥·托西略 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/7/7 |
| 17 |
| 67 |
| 3 | 汉堡 | 34 | 20/6/8 | 25 | 66 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 34 | 17/7/10 | 17 | 58 |
| 5 | 圣保利 | 34 | 16/10/8 | 16 | 58 |
| 6 | 帕德博恩 | 34 | 16/7/11 | 24 | 55 |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 13/7/14 | 3 | 46 |
| 8 | 荷尔斯泰因 | 34 | 12/10/12 | -3 | 46 |
| 9 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 11/12/11 | -1 | 45 |
| 10 | 汉诺威96(本场球队) | 34 | 12/8/14 | -5 | 44 |
| 11 | 马格德堡 | 34 | 12/7/15 | -7 | 43 |
| 12 | 菲尔特 | 34 | 10/11/13 | -3 | 41 |
| 13 | 罗斯托克 | 34 | 12/5/17 | -16 | 41 |
| 14 | 纽伦堡 | 34 | 10/9/15 | -17 | 39 |
| 15 | 布伦瑞克 | 34 | 9/9/16 | -17 | 36 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 34 | 9/7/18 | -12 | 34 |
| 17 | 雷根斯堡 | 34 | 8/7/19 | -24 | 31 |
| 18 | 桑德豪森 | 34 | 7/7/20 | -28 | 28 |