德国甲组联赛第 31 轮04/23 02:30
沃尔夫斯堡主5比0完场半场 5-0
美因茨客内容加载中…
德国甲组联赛第 31 轮04/23 02:30
沃尔夫斯堡主
美因茨客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.60 | 3.20 | 2.75 |
| 即时 | 2.45 | 3.40 | 2.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯蒂尔斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰罗姆.鲁西隆 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 布鲁克斯 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 120 | 90% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 波亚纳乌 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 91% | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 波特巴库 | 8.5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 89% | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Y·格哈特 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 阿诺德 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 90 | 96% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| X.施拉格 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 克鲁斯 | 9.6 | 4 | 4 | 1 | 54 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩梅查 | 7.4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云德 | 9.3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 姆巴布 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕雷德斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 比亚莱克 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恩梅查 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯卡特 | 6.3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 82% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 英瓦尔森 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威德默 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 77% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| L.巴雷萨 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 安东.斯塔赫 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 博蒂乌斯 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢高基 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 尼古拉斯.陶尔 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 贝尔 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 尼亚卡特 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R.泽特拿 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚伦卡拉斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.奥尼西沃 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 76% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 梅维尔.帕佩拉 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈克 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 69% | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 69 |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 19/7/8 | 33 | 64 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 17/7/10 | 35 | 58 |
| 5 | 柏林联合 | 34 | 16/9/9 | 6 | 57 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 15/10/9 | 12 | 55 |
| 7 | 科隆 | 34 | 14/10/10 | 3 | 52 |
| 8 | 美因茨(本场球队) | 34 | 13/7/14 | 5 | 46 |
| 9 | 霍芬海姆 | 34 | 13/7/14 | -2 | 46 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 12/9/13 | -7 | 45 |
| 11 | 法兰克福 | 34 | 10/12/12 | -4 | 42 |
| 12 | 沃尔夫斯堡(本场球队) | 34 | 12/6/16 | -11 | 42 |
| 13 | 波鸿 | 34 | 12/6/16 | -14 | 42 |
| 14 | 奥格斯堡 | 34 | 10/8/16 | -17 | 38 |
| 15 | 斯图加特 | 34 | 7/12/15 | -18 | 33 |
| 16 | 柏林赫塔 | 34 | 9/6/19 | -34 | 33 |
| 17 | 比勒菲尔德 | 34 | 5/13/16 | -26 | 28 |
| 18 | 菲尔特 | 34 | 3/9/22 | -54 | 18 |