中国超级联赛联赛 · 第 25 轮08/29 19:00
天津津门虎主1比1完场半场 0-1
青岛西海岸客内容加载中…
中国超级联赛联赛 · 第 25 轮08/29 19:00
天津津门虎主
青岛西海岸客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.05 | 3.30 | 3.25 |
| 即时 | 2.10 | 3.20 | 3.75 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 0.25 | 0.98 |
| 即时 | 0.78 | 0.25 | 1.03 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 2.5 | 0.80 |
| 即时 | 1.03 | 2.25 | 0.78 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 8.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.93 | 9 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25闫炳良 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31孙铭谦 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 58% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4杨帆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18科尔多瓦 | 7.3 | 1 | 1 | 2 | 67 | 89% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 11谢维军 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 83% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 29巴顿 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 82% | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 10贡萨雷斯 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 65 | 87% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14黄嘉辉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30王秋明 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8萨达斯 | 6.8 | 3 | 0 | 3 | 36 | 69% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9A·奎尔斯 | 6.9 | 4 | 1 | 1 | 20 | 95% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20季胜攀 | 6.7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 79% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19刘俊贤 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17吴兴涵 | 7.8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24陈哲宣 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6王献钧 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11戴维森 | 6.4 | 5 | 2 | 1 | 33 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10N·卢兹 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 34 | 94% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8张修维 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 91% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 21孟敬朝 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 80% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35南松 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28张呈栋 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19董宇 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 65% | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 5梅米塞维奇 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 80% | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2维亚纳 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22王庚睿 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 31 | 67% | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 16李昊 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15王鹏 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30杨展彭 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9雅库布 | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20何龙海 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 13/10/5 | 20 | 44 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 14/5/9 | 8 | 41 |
| 5 | 上海海港 | 28 | 12/8/8 | 12 | 39 |
| 6 | 云南玉昆 | 28 | 11/6/11 | -3 | 39 |
| 7 | 青岛西海岸(本场球队) | 28 | 8/14/6 | -6 | 38 |
| 8 | 上海申花 | 28 | 14/5/9 | 14 | 37 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 28 | 7/12/9 | -5 | 33 |
| 10 | 天津津门虎(本场球队) | 28 | 11/8/9 | 6 | 31 |
| 11 | 浙江俱乐部绿城 | 28 | 10/6/12 | -5 | 31 |
| 12 | 辽宁铁人 | 28 | 8/5/15 | -9 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 8/5/15 | -13 | 29 |
| 14 | 河南队 | 28 | 8/10/10 | -3 | 28 |
| 15 | 武汉三镇 | 28 | 5/12/11 | -9 | 22 |
| 16 | 青岛海牛 | 28 | 6/3/19 | -26 | 14 |