英格兰乙组联赛联赛 · 第 19 轮12/07 23:00
唐卡斯特主2比2完场半场 0-1
切尔滕汉姆客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 19 轮12/07 23:00
唐卡斯特主
切尔滕汉姆客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.62 | 4.00 | 5.00 |
| 即时 | 1.48 | 4.50 | 5.75 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19沙曼-洛维 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3J.麦斯威尔 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25J.麦克格拉斯 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 76% | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5约瑟夫·奥罗武 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 87% | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 2斯特里 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 43 | 67% | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 8布罗德本特 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 41 | 85% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17贝利 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 35 | 68% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14夏普 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21赫斯特 | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 69% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7莫利纽克斯 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 31 | 64% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20伊罗斯德 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23西尼奥 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10乔·斯巴拉 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 93% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15哈里·克利弗顿 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11J·吉布森 | 6.7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 73% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4安德森 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10米勒 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15托马斯 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 17 | 82% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16乔尔·科尔威尔 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22阿切尔 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 23 | 52% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8卢克·扬 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 65% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4金塞拉 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 76% | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2博伊德 | 6.6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 70% | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 18巴卡雷 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25斯塔布斯 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50% | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 6布拉德伯里 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21乔·达伊 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9泰勒 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34佩特 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27刘易斯·佩恩 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22/14/10 |
| 19 |
| 80 |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 22/12/12 | 19 | 78 |
| 4 | 沃尔索尔 | 46 | 21/14/11 | 21 | 77 |
| 5 | AFC温布尔登 | 46 | 20/13/13 | 21 | 73 |
| 6 | 诺茨郡 | 46 | 20/12/14 | 19 | 72 |
| 7 | 切斯特菲尔德 | 46 | 19/13/14 | 19 | 70 |
| 8 | 索尔福德市 | 46 | 18/15/13 | 10 | 69 |
| 9 | 格林斯比 | 46 | 20/8/18 | -6 | 68 |
| 10 | 科切斯特联 | 46 | 16/19/11 | 5 | 67 |
| 11 | 布罗姆利 | 46 | 17/15/14 | 5 | 66 |
| 12 | 斯文登 | 46 | 15/17/14 | 8 | 62 |
| 13 | 克鲁 | 46 | 15/17/14 | 1 | 62 |
| 14 | 弗利特伍德 | 46 | 15/15/16 | 0 | 60 |
| 15 | 切尔滕汉姆(本场球队) | 46 | 16/12/18 | -10 | 60 |
| 16 | 巴洛 | 46 | 15/14/17 | 2 | 59 |
| 17 | 吉林汉姆 | 46 | 14/16/16 | -5 | 58 |
| 18 | 哈洛贾特 | 46 | 14/11/21 | -18 | 53 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 14/10/22 | -14 | 52 |
| 20 | 特兰米尔 | 46 | 12/15/19 | -20 | 51 |
| 21 | 阿克灵顿 | 46 | 12/14/20 | -16 | 50 |
| 22 | 纽波特 | 46 | 13/10/23 | -24 | 49 |
| 23 | 卡利斯尔联 | 46 | 10/12/24 | -27 | 42 |
| 24 | 莫雷坎比 | 46 | 10/6/30 | -32 | 36 |