英格兰乙组联赛联赛 · 第 4 轮08/31 19:30
吉林汉姆主1比0完场半场 1-0
切斯特菲尔德客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 4 轮08/31 19:30
吉林汉姆主
切斯特菲尔德客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.63 | 3.20 | 2.75 |
| 即时 | 2.75 | 3.30 | 2.55 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1莫里斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3马克斯克拉克 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 78% | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 22沙德拉克·奥吉 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5马克斯·埃默尔 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69% | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2休顿 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8里特尔 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 38 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14麦肯齐 | 8.3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 61% | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 11艾伦.洛维 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32拉普斯利 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 64% | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 7杰克·诺兰 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18M·威利 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9J安德魯斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17杰登·克拉克 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 10威廉姆斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9格里格 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24迪兰·马坎代 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 84% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17多巴拉 | 6.8 | 3 | 1 | 1 | 24 | 79% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18詹姆斯贝里 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 26 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28班克斯 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 59 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8O.达伦 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 57 | 91% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20V.坎贝尔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4纳勒尔 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 61 | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22敦克尔利 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 67 | 82% | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 19刘易斯·戈登 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 75 | 93% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23布莱恩·波特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10雅克布斯 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12迪隆·威廉斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26梅特卡夫 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31K·德拉蒙德 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 80 |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 22/12/12 | 19 | 78 |
| 4 | 沃尔索尔 | 46 | 21/14/11 | 21 | 77 |
| 5 | AFC温布尔登 | 46 | 20/13/13 | 21 | 73 |
| 6 | 诺茨郡 | 46 | 20/12/14 | 19 | 72 |
| 7 | 切斯特菲尔德(本场球队) | 46 | 19/13/14 | 19 | 70 |
| 8 | 索尔福德市 | 46 | 18/15/13 | 10 | 69 |
| 9 | 格林斯比 | 46 | 20/8/18 | -6 | 68 |
| 10 | 科切斯特联 | 46 | 16/19/11 | 5 | 67 |
| 11 | 布罗姆利 | 46 | 17/15/14 | 5 | 66 |
| 12 | 斯文登 | 46 | 15/17/14 | 8 | 62 |
| 13 | 克鲁 | 46 | 15/17/14 | 1 | 62 |
| 14 | 弗利特伍德 | 46 | 15/15/16 | 0 | 60 |
| 15 | 切尔滕汉姆 | 46 | 16/12/18 | -10 | 60 |
| 16 | 巴洛 | 46 | 15/14/17 | 2 | 59 |
| 17 | 吉林汉姆(本场球队) | 46 | 14/16/16 | -5 | 58 |
| 18 | 哈洛贾特 | 46 | 14/11/21 | -18 | 53 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 14/10/22 | -14 | 52 |
| 20 | 特兰米尔 | 46 | 12/15/19 | -20 | 51 |
| 21 | 阿克灵顿 | 46 | 12/14/20 | -16 | 50 |
| 22 | 纽波特 | 46 | 13/10/23 | -24 | 49 |
| 23 | 卡利斯尔联 | 46 | 10/12/24 | -27 | 42 |
| 24 | 莫雷坎比 | 46 | 10/6/30 | -32 | 36 |