中国超级联赛联赛 · 第 16 轮06/30 19:35
北京国安主2比1完场半场 0-1
云南玉昆客内容加载中…
中国超级联赛联赛 · 第 16 轮06/30 19:35
北京国安主
云南玉昆客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.36 | 4.50 | 7.00 |
| 即时 | 1.42 | 5.00 | 6.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 1.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.82 | 1.25 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 3.25 | 0.83 |
| 即时 | 1.00 | 3.5 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 即时 | 1.00 | 10.5 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34侯森 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19乃比江·莫合买提 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2吴少聪 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 91% | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 5恩加德乌 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 60 | 83% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 27王刚 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 95% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 8G.罗德里格斯 | 7.9 | 1 | 1 | 4 | 50 | 94% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30范双杰 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23弗朗 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 72 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37曹永竞 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 92% | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 29法比奥 | 7.8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7塞尔吉尼奥 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9张玉宁 | 7.8 | 3 | 1 | 2 | 16 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18方昊 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10张稀哲 | 7.6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4李磊 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9佩德罗·恩里克 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25马里图 | 6.7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 43% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 10约尼塔 | 7.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30侯永永 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8叶楚贵 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14库尼亚.科雷亚 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5迪力穆拉提 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 6赵宇豪 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19段德智 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3徐宏杰 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78% | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 1马镇 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27韩子龙 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4李松益 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20张宇峰 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16张祥硕 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17/9/4 | 32 | 60 |
| 4 | 北京国安(本场球队) | 30 | 17/6/7 | 23 | 57 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15/8/7 | 23 | 53 |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 12/8/10 | -1 | 44 |
| 7 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 10/12/8 | 9 | 42 |
| 8 | 云南玉昆(本场球队) | 30 | 11/9/10 | -5 | 42 |
| 9 | 青岛西海岸 | 30 | 10/10/10 | -4 | 40 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10/7/13 | 4 | 37 |
| 11 | 大连英博 | 30 | 9/9/12 | -15 | 36 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 8/3/19 | -24 | 27 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 5/10/15 | -13 | 25 |
| 14 | 武汉三镇 | 30 | 6/7/17 | -28 | 25 |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5/6/19 | -35 | 21 |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 4/7/19 | -26 | 19 |