美国职业大联盟常规赛 · 第 9 轮09/07 07:30
哥伦布机员主3比0完场半场 0-0
辛辛那提客内容加载中…
美国职业大联盟常规赛 · 第 9 轮09/07 07:30
哥伦布机员主
辛辛那提客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.44 | 4.50 | 6.00 |
| 即时 | 1.55 | 3.75 | 6.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃洛伊.罗姆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦苏埃拉 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 87% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 威廉姆斯 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 门萨 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 92% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 阿富尔 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 91% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 埃杜·利马 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 70 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 阿拉舍 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 47 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Youness Mokhtar | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 78% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 纳贝 | 7.5 | 3 | 1 | 2 | 42 | 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佩德罗·桑托斯 | 9.0 | 1 | 1 | 4 | 46 | 86% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 阿迪 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 路易斯·迪亚斯 | 7.7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gyasi Zardes | 8.1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 德里克·艾蒂安 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伯哈尔特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛卡迪亚 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 雷加丁 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 85% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 约瑟夫·吉奥 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 91% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 久保裕也 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 阿马亚 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 87% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Siem de Jong | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加尔萨 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 德普拉内 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 沃斯顿 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 85% | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 30 范德维夫 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 82% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 蒂通 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华斯基斯 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彼得森 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 安德鲁·古特曼 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Medunjanin | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
| 44 |
| 3 | 奥兰多城 | 23 | 11/8/4 | 15 | 41 |
| 4 | 哥伦布机员(本场球队) | 23 | 12/5/6 | 15 | 41 |
| 5 | 纽约城 | 23 | 12/3/8 | 12 | 39 |
| 6 | 纳什威尔SC | 23 | 8/8/7 | 2 | 32 |
| 7 | 新英格兰革命 | 23 | 8/8/7 | 1 | 32 |
| 8 | 纽约红牛 | 23 | 9/5/9 | -2 | 32 |
| 9 | CF蒙特利尔 | 23 | 8/2/13 | -10 | 26 |
| 10 | 迈阿密国际 | 23 | 7/3/13 | -10 | 24 |
| 11 | 芝加哥火焰 | 23 | 5/8/10 | -6 | 23 |
| 12 | 亚特兰大联 | 23 | 6/4/13 | -7 | 22 |
| 13 | 华盛顿联 | 23 | 5/6/12 | -16 | 21 |
| 14 | 辛辛那提(本场球队) | 23 | 4/4/15 | -24 | 16 |