英格兰乙组联赛联赛 · 第 29 轮01/29 03:45
米尔顿凯恩斯主2比1完场半场 1-0
哈洛贾特客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 29 轮01/29 03:45
米尔顿凯恩斯主
哈洛贾特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.70 | 3.50 | 5.00 |
| 即时 | 1.72 | 3.80 | 4.20 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15麦克吉利夫雷 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35查理·沃勒 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 68 | 69% | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 6汤普森 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26尼科·劳伦斯 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 84% | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 14汤姆林森 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 85% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42威廉姆斯 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 83% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27怀特 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 49 | 89% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16内马内 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 73% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8吉尔比 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 76% | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 11克劳利 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 53 | 90% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29霍根 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20凯恩·索默斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24埃文斯 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 22亨德里 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18T·奥莱利 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24马奇 | 8.2 | 7 | 1 | 4 | 22 | 63% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16O·桑德森 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8迪恩·科尼利厄斯 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 33 | 72% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28拜利·莫里斯 | 7.4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 70% | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 17瑟顿 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 88% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 21埃利斯·泰勒 | 7.4 | 4 | 1 | 3 | 27 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14托比·西姆斯 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 62% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15奥康诺尔 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 65% | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5M.贾斯帕 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 24 | 87% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 20比隆戈 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 37 | 75% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31贝尔肖 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18杰克·穆尔顿 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19托马斯·希尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2Z·阿萨雷 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25柯森斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 80 |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 22/12/12 | 19 | 78 |
| 4 | 沃尔索尔 | 46 | 21/14/11 | 21 | 77 |
| 5 | AFC温布尔登 | 46 | 20/13/13 | 21 | 73 |
| 6 | 诺茨郡 | 46 | 20/12/14 | 19 | 72 |
| 7 | 切斯特菲尔德 | 46 | 19/13/14 | 19 | 70 |
| 8 | 索尔福德市 | 46 | 18/15/13 | 10 | 69 |
| 9 | 格林斯比 | 46 | 20/8/18 | -6 | 68 |
| 10 | 科切斯特联 | 46 | 16/19/11 | 5 | 67 |
| 11 | 布罗姆利 | 46 | 17/15/14 | 5 | 66 |
| 12 | 斯文登 | 46 | 15/17/14 | 8 | 62 |
| 13 | 克鲁 | 46 | 15/17/14 | 1 | 62 |
| 14 | 弗利特伍德 | 46 | 15/15/16 | 0 | 60 |
| 15 | 切尔滕汉姆 | 46 | 16/12/18 | -10 | 60 |
| 16 | 巴洛 | 46 | 15/14/17 | 2 | 59 |
| 17 | 吉林汉姆 | 46 | 14/16/16 | -5 | 58 |
| 18 | 哈洛贾特(本场球队) | 46 | 14/11/21 | -18 | 53 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯(本场球队) | 46 | 14/10/22 | -14 | 52 |
| 20 | 特兰米尔 | 46 | 12/15/19 | -20 | 51 |
| 21 | 阿克灵顿 | 46 | 12/14/20 | -16 | 50 |
| 22 | 纽波特 | 46 | 13/10/23 | -24 | 49 |
| 23 | 卡利斯尔联 | 46 | 10/12/24 | -27 | 42 |
| 24 | 莫雷坎比 | 46 | 10/6/30 | -32 | 36 |