荷兰甲组联赛联赛 · 第 12 轮10/30 03:00
前进之鹰主3比1完场半场 2-0
SBV精英客内容加载中…
荷兰甲组联赛联赛 · 第 12 轮10/30 03:00
前进之鹰主
SBV精英客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.91 | 3.75 | 3.80 |
| 即时 | 1.60 | 4.33 | 5.25 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1德兰格 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5奎皮尔斯 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 37 | 72% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6艾泽斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 79% | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25贾马尔·阿莫法 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 88% | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2德吉尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 76% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8林霍斯特 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10罗门斯 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23奥利弗·埃德瓦尔森 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 33 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11鲍比·艾德卡尼 | 8.1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18威利姆臣 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9I.利德博格 | 7.5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27芬.斯托克斯 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17马蒂金·伯登 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21兰萨纳 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10马鲁安·阿扎尔坎 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 68% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9R·卡彻奇 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22兰普鲁 | 7.1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21Y.阿尤比 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33巴斯 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 77% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 8肯佐·古德米金 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2霍勒曼斯 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 54% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4雅库比 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 76% | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 34瑟拉诺·塞莫尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76% | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 24马尔克洛 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1范加瑟尔 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5A.菲尼 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17M.阿沃贾 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29麦克.范迪能 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14库哈伊布·德里欧 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28特乔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 49 |
| 75 |
| 3 | 阿贾克斯 | 34 | 20/9/5 | 48 | 69 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 34 | 20/7/7 | 33 | 67 |
| 5 | 特温特 | 34 | 18/10/6 | 39 | 64 |
| 6 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 17/8/9 | 23 | 59 |
| 7 | 乌德勒支 | 34 | 15/9/10 | 5 | 54 |
| 8 | 海伦芬 | 34 | 12/10/12 | -6 | 46 |
| 9 | 瓦尔韦克 | 34 | 11/8/15 | -14 | 41 |
| 10 | 维特斯 | 34 | 10/10/14 | -5 | 40 |
| 11 | 前进之鹰(本场球队) | 34 | 10/10/14 | -10 | 40 |
| 12 | 奈梅亨 | 34 | 8/15/11 | -3 | 39 |
| 13 | 福图纳锡塔德 | 34 | 10/6/18 | -23 | 36 |
| 14 | 福伦丹 | 34 | 10/6/18 | -29 | 36 |
| 15 | SBV精英(本场球队) | 34 | 9/5/20 | -39 | 32 |
| 16 | 埃门 | 34 | 6/10/18 | -32 | 28 |
| 17 | 坎布尔 | 34 | 5/4/25 | -43 | 19 |
| 18 | 格罗宁根 | 34 | 4/6/24 | -44 | 18 |