英格兰乙组联赛联赛 · 第 16 轮10/28 22:00
吉林汉姆主0比2完场半场 0-2
纽波特客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 16 轮10/28 22:00
吉林汉姆主
纽波特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.00 | 3.50 | 3.60 |
| 即时 | 1.80 | 3.75 | 4.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25特纳 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13斯科特·马龙 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 64 | 79% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22沙德拉克·奥吉 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 63 | 76% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4马斯特森 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 66% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2切耶·亚历山大 | 5.9 | 1 | 0 | 2 | 44 | 84% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11杰弗里斯 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 43 | 81% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18伊桑·科尔曼 | 7.4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 80% | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 17杰登·克拉克 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8威廉姆斯 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 85% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23马奥尼 | 7.2 | 3 | 0 | 5 | 42 | 80% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45麦考利·博恩 | 6.8 | 4 | 1 | 0 | 25 | 28% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 威廉斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9汤姆·尼科尔斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7拉普斯利 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9博格莱 | 8.3 | 6 | 3 | 2 | 21 | 47% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7埃文斯 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 66% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28马修·贝克 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24威尔蒂格 | 6.9 | 1 | 0 | 4 | 14 | 64% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8拜利·莫里斯 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 58% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19麦克劳林 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 68% | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 6德克兰·德赖斯代尔 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41% | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 17本内特 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58% | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 4德兰尼 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66% | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 3314 邦德斯韦尔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1尼克·汤森德 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2刘易斯·佩恩 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18基班莱 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11詹姆斯韦特 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |
| 88 |
| 3 | 曼斯菲尔德 | 46 | 24/14/8 | 43 | 86 |
| 4 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 23/9/14 | 15 | 78 |
| 5 | 唐卡斯特 | 46 | 21/8/17 | 5 | 71 |
| 6 | 克鲁 | 46 | 19/14/13 | 4 | 71 |
| 7 | 克劳利 | 46 | 21/7/18 | 6 | 70 |
| 8 | 巴洛 | 46 | 18/15/13 | 6 | 69 |
| 9 | 布拉德福德 | 46 | 19/12/15 | 2 | 69 |
| 10 | AFC温布尔登 | 46 | 17/14/15 | 13 | 65 |
| 11 | 沃尔索尔 | 46 | 18/11/17 | -4 | 65 |
| 12 | 吉林汉姆(本场球队) | 46 | 18/10/18 | -11 | 64 |
| 13 | 哈洛贾特 | 46 | 17/12/17 | -9 | 63 |
| 14 | 诺茨郡 | 46 | 18/7/21 | 3 | 61 |
| 15 | 莫雷坎比 | 46 | 17/10/19 | -14 | 61 |
| 16 | 特兰米尔 | 46 | 17/6/23 | -3 | 57 |
| 17 | 阿克灵顿 | 46 | 16/9/21 | -8 | 57 |
| 18 | 纽波特(本场球队) | 46 | 16/7/23 | -14 | 55 |
| 19 | 斯文登 | 46 | 14/12/20 | -6 | 54 |
| 20 | 索尔福德市 | 46 | 13/12/21 | -16 | 51 |
| 21 | 格林斯比 | 46 | 11/16/19 | -17 | 49 |
| 22 | 科切斯特联 | 46 | 11/12/23 | -21 | 45 |
| 23 | 瑟顿联 | 46 | 9/15/22 | -25 | 42 |
| 24 | 格兰森林流浪 | 46 | 11/9/26 | -34 | 42 |