荷兰甲组联赛联赛 · 第 6 轮09/13 00:45
前进之鹰主1比1完场半场 0-1
格罗宁根客内容加载中…
荷兰甲组联赛联赛 · 第 6 轮09/13 00:45
前进之鹰主
格罗宁根客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.25 | 3.80 | 2.63 |
| 即时 | 2.25 | 4.10 | 2.70 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| 即时 | 1.00 | 0.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 3.25 | 0.80 |
| 即时 | 0.83 | 3.5 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.82 | 9.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.85 | 9.5 | 0.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1凯蒂尔·豪格 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5詹姆斯 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 30 | 93% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4克莱默 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 98 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26德克森 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 67 | 89% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2萨姆斯特德 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8林霍斯特 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21穆伦斯丁 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 76 | 94% | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 17苏雷 | 7.0 | 3 | 0 | 4 | 39 | 74% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16埃德瓦德森 | 8.5 | 2 | 1 | 7 | 44 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10滕斯泰特 | 8.6 | 7 | 4 | 0 | 36 | 94% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9斯蒂芬·西古达松 | 7.3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23蒂博·贝滕 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29弗拉塔克尔 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34拉赫穆尼 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11西维特森 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25G.範茨瓦姆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9布林约尔·威利姆森 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17大卫·范德韦尔夫 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 76% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 26托姆·范·伯根 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 80% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 24佩尔克莱门特 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 91% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8蒂卡.德容格 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 18泰戈·兰德 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 91% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14乔格·施罗德 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81% | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 4马克·辛格 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79% | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 3布洛克齐尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88% | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2沃特普林斯 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 73% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1埃蒂安·韦森 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20尼尔斯·埃根斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11雅各布·翁德雷卡 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5马可·伦特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 19奥斯卡·扎瓦达 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 8 | 6/1/1 | 10 | 19 |
| 4 | 特温特 | 8 | 5/2/1 | 8 | 17 |
| 5 | 阿贾克斯 | 8 | 4/3/1 | 12 | 15 |
| 6 | 格罗宁根(本场球队) | 8 | 4/2/2 | 6 | 14 |
| 7 | 福图纳锡塔德 | 8 | 4/2/2 | -1 | 14 |
| 8 | 前进之鹰(本场球队) | 8 | 2/5/1 | 2 | 11 |
| 9 | SBV精英 | 8 | 3/2/3 | 2 | 11 |
| 10 | 海伦芬 | 8 | 2/3/3 | 0 | 9 |
| 11 | 奈梅亨 | 8 | 2/3/3 | -1 | 9 |
| 12 | 坎布尔 | 8 | 2/2/4 | -8 | 8 |
| 13 | 乌德勒支 | 8 | 2/2/4 | -11 | 8 |
| 14 | 鹿特丹斯巴达 | 8 | 1/3/4 | -7 | 6 |
| 15 | 特尔斯达 | 8 | 1/3/4 | -7 | 6 |
| 16 | 兹沃勒 | 8 | 1/1/6 | -15 | 4 |
| 17 | 海牙 | 8 | 0/3/5 | -10 | 3 |
| 18 | 威廉二世 | 8 | 0/2/6 | -16 | 2 |