荷兰甲组联赛联赛 · 第 6 轮09/21 20:30
海伦芬主3比2完场半场 1-0
奈梅亨客内容加载中…
荷兰甲组联赛联赛 · 第 6 轮09/21 20:30
海伦芬主
奈梅亨客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.40 | 3.40 | 2.88 |
| 即时 | 2.45 | 3.50 | 2.80 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 0.25 | 0.75 |
| 即时 | 0.77 | 0 | 1.02 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
| 即时 | 1.00 | 3.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 10 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22伯尔尼 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19瓦西里奥斯 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 68% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3威伦森 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 80% | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 6范奥弗里姆 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 45O·布劳德 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 61% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8布鲁维尔斯 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 64% | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16M.林迪 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 70% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7M.里维拉 | 6.4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10梅尔维尔德 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 76% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20特伦斯科雅 | 9.4 | 2 | 2 | 5 | 21 | 90% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9文特 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 72% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26东根 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27塞伊克 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15埃格布林 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35艾哈迈德 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10切里 | 6.4 | 4 | 3 | 1 | 40 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9盐贝健人 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25萨米瓦伊萨 | 7.4 | 2 | 1 | 2 | 29 | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 71普罗珀 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 82% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32范克鲁伊 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7米西德扬 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23佐野航大 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 83% | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2布莱恩·佩雷拉 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 96% | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4A·卡普兰 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 89% | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 5奥维延 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 31 | 87% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1克雷塔兹 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20诺伊·勒布雷顿 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18小川航基 | 7.7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11奥纳尔 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6内加斯米奇 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34卡查蒂 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 |
| 65 |
| 3 | 奈梅亨(本场球队) | 34 | 16/11/7 | 24 | 59 |
| 4 | 特温特 | 34 | 15/13/6 | 19 | 58 |
| 5 | 阿贾克斯 | 34 | 14/14/6 | 21 | 56 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 15/8/11 | 13 | 53 |
| 7 | 阿尔克马尔 | 34 | 14/10/10 | 7 | 52 |
| 8 | 海伦芬(本场球队) | 34 | 14/9/11 | 4 | 51 |
| 9 | 格罗宁根 | 34 | 14/6/14 | 4 | 48 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 12/7/15 | -22 | 43 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 34 | 11/6/17 | -14 | 39 |
| 12 | 前进之鹰 | 34 | 8/14/12 | 1 | 38 |
| 13 | SBV精英 | 34 | 10/8/16 | -13 | 38 |
| 14 | 特尔斯达 | 34 | 9/10/15 | -6 | 37 |
| 15 | 兹沃勒 | 34 | 9/10/15 | -27 | 37 |
| 16 | 福伦丹 | 34 | 8/8/18 | -20 | 32 |
| 17 | 布雷达 | 34 | 6/11/17 | -23 | 29 |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 34 | 5/4/25 | -50 | 19 |