西班牙甲组联赛第 28 轮03/07 01:15
皇家社会主1比1完场半场 1-1
莱万特客内容加载中…
西班牙甲组联赛第 28 轮03/07 01:15
皇家社会主
莱万特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.61 | 3.75 | 5.50 |
| 即时 | 1.57 | 3.80 | 6.50 |
皇家社会
最新赔率 1.59
初始 1.59
换算概率
60%
初始 59%
双方打平
最新赔率 3.93
初始 3.87
换算概率
24%
初始 24%
莱万特
最新赔率 5.94
初始 5.57
换算概率
16%
初始 17%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.54 初始 1.64 | 4.10 初始 4.10 | 6.20 初始 4.50 | 94.83% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.58 初始 1.60 | 3.85 初始 4.00 | 6.30 初始 4.45 | 95.11% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | — 初始 1.63 | — 初始 3.80 | — 初始 5.45 | — |
| 澳* | 最新初始 | — 初始 1.55 | — 初始 3.75 | — 初始 5.00 | — |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.57 初始 1.60 | 4.20 初始 4.00 | 6.25 初始 5.75 | 96.65% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.57 初始 1.62 | 3.80 初始 3.80 | 6.00 初始 5.50 | 93.74% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.62 初始 1.62 | 3.80 初始 4.00 | 6.00 初始 4.60 | 95.50% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.60 初始 1.60 | 3.80 初始 4.10 | 5.20 初始 4.70 | 92.55% |
| Stan James(直布罗陀) | 最新初始 | 1.57 初始 1.62 | 4.00 初始 3.80 | 5.75 初始 5.50 | 94.26% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | — 初始 1.55 | — 初始 3.90 | — 初始 5.60 | — |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.61 初始 1.61 | 3.60 初始 3.80 | 6.00 初始 5.50 | 93.85% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.60 初始 1.55 | 3.90 初始 3.90 | 6.00 初始 6.00 | 95.41% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.60 初始 1.62 | 3.84 初始 3.84 | 5.46 初始 5.17 | 93.58% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.61 初始 1.62 | 4.19 初始 3.97 | 6.18 初始 6.18 | 97.89% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.60 初始 1.55 | 3.90 初始 3.90 | 6.00 初始 6.00 | 95.41% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.57 初始 1.61 | 3.80 初始 3.75 | 6.50 初始 5.50 | 94.88% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | — 初始 1.50 | — 初始 3.50 | — 初始 5.00 | — |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.62 初始 1.65 | 4.00 初始 4.00 | 6.00 初始 5.50 | 96.72% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | — 初始 1.46 | — 初始 3.70 | — 初始 5.90 | — |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 1.51 初始 1.58 | 3.79 初始 3.66 | 5.60 初始 5.14 | 90.52% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.61 初始 1.61 | 3.75 初始 4.00 | 6.20 初始 4.40 | 95.32% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.58 初始 1.62 | 4.20 初始 3.65 | 5.80 初始 4.80 | 95.84% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.58 初始 1.60 | 3.85 初始 4.00 | 6.30 初始 4.45 | 95.11% |
| Crow* | 最新初始 | 1.58 初始 1.62 | 4.20 初始 3.65 | 5.80 初始 4.80 | 95.84% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.60 初始 1.60 | 3.85 初始 4.00 | 6.10 初始 4.40 | 95.36% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.58 初始 1.62 | 4.20 初始 3.65 | 5.80 初始 4.80 | 95.84% |
| 18* | 最新初始 | 1.60 初始 1.62 | 3.92 初始 3.65 | 6.10 初始 4.80 | 95.78% |
| BetVic* | 最新初始 | 1.60 初始 1.62 | 4.20 初始 3.80 | 6.00 初始 6.00 | 97.11% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.93 | 1.01 |
| Euro*(英国) | 0.97 | 0.92 | 0.88 |
| 澳* | 0.93 | 0.91 | 0.80 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.94 | 1.01 | 1.01 |
| 立*(英国) | 0.94 | 0.92 | 0.97 |
| Cora*(英国) | 0.97 | 0.92 | 0.97 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.96 | 0.92 | 0.84 |
| Stan James(直布罗陀) | 0.94 | 0.97 | 0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| 威*(英国) | 0.96 | 0.87 | 0.97 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| Pinna*(荷兰) | 0.96 | 1.01 | 0.99 |
| Bwi*(奥地利) | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
| 36*(英国) | 0.94 | 0.92 | 1.05 |
| Odd*(德国) | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 香港马*(中国香港) | 0.87 | 0.89 | 0.95 |
| TOT*(荷兰) | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
| 利*(英国) | 0.96 | 0.91 | 1.00 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.94 | 1.01 | 0.93 |
| 明*(菲律宾) | 0.94 | 0.93 | 1.01 |
| Crow* | 0.94 | 1.01 | 0.93 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.96 | 0.93 | 0.98 |
| 盈*(菲律宾) | 0.94 | 1.01 | 0.93 |
| 18* | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| BetVic* | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 90 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 28/4/6 | 45 | 88 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18/10/10 | 9 | 64 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 18/8/12 | 13 | 62 |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 17/9/12 | -8 | 60 |
| 7 | 塞维利亚 | 38 | 14/10/14 | 1 | 52 |
| 8 | 马拉加 | 38 | 12/12/14 | 3 | 48 |
| 9 | 皇家社会(本场球队) | 38 | 13/9/16 | -3 | 48 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 11/12/15 | -18 | 45 |
| 11 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 12/8/18 | -8 | 44 |
| 12 | 巴伦西亚 | 38 | 11/11/16 | -2 | 44 |
| 13 | 西班牙人 | 38 | 12/7/19 | -34 | 43 |
| 14 | 埃瓦尔 | 38 | 11/10/17 | -12 | 43 |
| 15 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 8/18/12 | -16 | 42 |
| 16 | 格拉纳达 | 38 | 10/9/19 | -23 | 39 |
| 17 | 希洪竞技 | 38 | 10/9/19 | -22 | 39 |
| 18 | 巴列卡诺 | 38 | 9/11/18 | -21 | 38 |
| 19 | 赫塔菲 | 38 | 9/9/20 | -30 | 36 |
| 20 | 莱万特(本场球队) | 38 | 8/8/22 | -33 | 32 |