英格兰冠军联赛联赛 · 第 9 轮10/05 19:00
伊普斯维奇主3比1完场半场 2-1
诺维奇客内容加载中…
英格兰冠军联赛联赛 · 第 9 轮10/05 19:00
伊普斯维奇主
诺维奇客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.70 | 3.75 | 4.75 |
| 即时 | 1.55 | 4.10 | 5.25 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 0.75 | 0.95 |
| 即时 | 0.97 | 1 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 2.75 | 0.90 |
| 即时 | 0.95 | 2.75 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 10 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 10 | 0.82 |
伊普斯维奇
最新赔率 1.56
初始 1.64
换算概率
60%
初始 57%
双方打平
最新赔率 4.12
初始 3.88
换算概率
23%
初始 24%
诺维奇
最新赔率 5.46
初始 4.91
换算概率
17%
初始 19%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.60 初始 1.67 | 4.20 初始 3.80 | 5.40 初始 4.80 | 95.39% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.57 初始 1.54 | 4.10 初始 4.10 | 5.00 初始 5.40 | 92.52% |
| 澳* | 最新初始 | 1.52 初始 1.52 | 4.05 初始 4.05 | 4.80 初始 4.80 | 89.84% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.60 初始 1.65 | 4.00 初始 3.75 | 5.25 初始 4.60 | 93.85% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.57 初始 1.70 | 4.20 初始 3.80 | 5.25 初始 4.60 | 93.85% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.60 初始 1.70 | 4.20 初始 3.90 | 5.25 初始 4.80 | 94.92% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.55 初始 1.57 | 4.10 初始 4.20 | 5.30 初始 5.00 | 92.79% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.60 初始 1.67 | 4.10 初始 3.75 | 5.25 初始 4.70 | 94.39% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.60 初始 1.60 | 3.90 初始 4.20 | 5.00 初始 4.80 | 92.47% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.55 初始 1.68 | 4.00 初始 3.75 | 5.25 初始 4.60 | 92.11% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.58 初始 1.54 | 4.26 初始 4.14 | 5.90 初始 5.59 | 96.42% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.58 初始 1.70 | 4.20 初始 3.90 | 5.25 初始 4.75 | 94.21% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.55 初始 1.70 | 4.10 初始 3.75 | 5.25 初始 4.75 | 92.63% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.58 初始 1.70 | 4.20 初始 3.90 | 5.25 初始 4.75 | 94.21% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.46 初始 1.46 | 3.90 初始 3.90 | 5.20 初始 5.20 | 88.21% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.58 初始 1.53 | 4.07 初始 3.91 | 5.40 初始 5.10 | 94.00% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.56 初始 1.57 | 4.20 初始 4.20 | 4.95 初始 4.95 | 92.49% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.58 初始 1.54 | 4.10 初始 4.10 | 4.95 初始 5.40 | 92.69% |
| Crow* | 最新初始 | 1.56 初始 1.57 | 4.20 初始 4.20 | 4.95 初始 4.95 | 92.49% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.62 初始 1.54 | 4.00 初始 4.10 | 4.70 初始 5.40 | 92.59% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.60 初始 1.70 | 3.92 初始 3.44 | 4.89 初始 4.11 | 92.20% |
| 18* | 最新初始 | 1.61 初始 1.65 | 4.10 初始 3.80 | 5.25 初始 4.70 | 94.74% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 1.41 初始 1.41 | 4.12 初始 4.12 | 5.65 初始 5.65 | 88.58% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.93 | 0.86 |
| 澳* | 0.91 | 0.92 | 0.83 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.96 | 0.91 | 0.90 |
| 立*(英国) | 0.94 | 0.96 | 0.90 |
| Cora*(英国) | 0.96 | 0.96 | 0.90 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| 威*(英国) | 0.96 | 0.89 | 0.86 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
| Bwi*(奥地利) | 0.95 | 0.96 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.95 | 0.96 | 0.90 |
| 香港马*(中国香港) | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| 利*(英国) | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.94 | 0.96 | 0.85 |
| 明*(菲律宾) | 0.95 | 0.93 | 0.85 |
| Crow* | 0.94 | 0.96 | 0.85 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.97 | 0.91 | 0.81 |
| 盈*(菲律宾) | 0.96 | 0.89 | 0.84 |
| 18* | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
| 竞彩官* | 0.85 | 0.94 | 0.97 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 1.25初始 1 | 1.20 初始 0.97 | 0.60 初始 0.83 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.75 | 1.00 初始 0.72 | 0.80 初始 1.08 |
| 皇冠 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.01 初始 1.01 | 0.87 初始 0.87 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.74 初始 0.73 | 1.17 初始 1.17 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.33 初始 1.23 | 0.64 初始 0.70 |
| Bet365 | 最新初始 | 1初始 0.75 | 0.97 初始 0.90 | 0.87 初始 0.95 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.55 初始 0.68 | 1.37 初始 1.15 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 0.70 初始 1.20 | 1.10 初始 0.65 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.20 初始 1.50 | 0.65 初始 0.50 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.04 初始 0.98 | 0.75 初始 0.80 |
| 易胜博 | 最新初始 | 1初始 1 | 0.98 初始 1.01 | 0.88 初始 0.87 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.70 初始 0.73 | 1.10 初始 1.18 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.20 初始 1.20 | 0.65 初始 0.65 |
| 韦德 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.79 初始 0.87 | 1.08 初始 0.96 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.06 初始 1.18 | 0.74 初始 0.65 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.59 初始 0.64 | 1.32 初始 1.20 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.41 初始 1.54 | 0.55 初始 0.49 |
| 明陞 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.00 初始 0.96 | 0.92 初始 0.92 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.75 初始 0.73 | 1.20 初始 1.17 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.38 初始 1.31 | 0.64 初始 0.64 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1.5 | 0.58 初始 1.61 | 1.51 初始 0.54 |
| Interwetten | 最新初始 | 1初始 1 | 0.90 初始 1.10 | 0.80 初始 0.65 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.55 初始 0.65 | 1.30 初始 1.10 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 1.40 初始 1.65 | 0.50 初始 0.43 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.22 初始 0.27 | 2.80 初始 2.40 |
| 12bet | 最新初始 | 1初始 1 | 1.00 初始 0.89 | 0.92 初始 0.99 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.73 初始 0.73 | 1.23 初始 1.17 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.31 初始 1.31 | 0.68 初始 0.64 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.57 初始 0.58 | 1.53 初始 1.44 |
| 利记 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.05 初始 1.00 | 0.87 初始 0.90 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.78 初始 0.73 | 1.16 初始 1.20 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.36 初始 1.29 | 0.65 初始 0.67 |
| 盈禾 | 最新初始 | 1初始 0.75 | 1.03 初始 0.90 | 0.87 初始 0.98 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 0.76 初始 1.19 | 1.16 初始 0.72 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 0.5 | 1.33 初始 0.70 | 0.65 初始 1.21 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.60 初始 0.60 | 1.42 初始 1.42 |
| 18bet | 最新初始 | 1初始 0.75 | 0.99 初始 0.84 | 0.82 初始 0.91 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.5 | 0.73 初始 0.65 | 1.11 初始 1.16 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1 | 1.33 初始 1.16 | 0.61 初始 0.65 |
| 平博 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.00 初始 0.94 | 0.91 初始 0.88 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.73 初始 0.69 | 1.21 初始 1.17 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 1.25 | 1.31 初始 1.25 | 0.68 初始 0.64 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.57 初始 0.54 | 1.52 初始 1.46 |
| 香港马会 | 最新初始 | 1初始 1 | 0.95 初始 0.95 | 0.85 初始 0.82 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.83 | 0.75 初始 0.87 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.70 初始 0.63 | 1.00 初始 1.07 |
| 皇冠 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.93 初始 0.92 | 0.94 初始 0.95 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.74 初始 0.71 | 1.14 初始 1.19 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.21 初始 1.29 | 0.69 初始 0.64 |
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.73 初始 0.70 | 1.00 初始 1.05 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.75 初始 2.80 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.75 初始 1.70 | 0.40 初始 0.40 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.03 初始 0.03 | 9.00 初始 9.00 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.95 | 0.90 初始 0.90 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.52 初始 0.73 | 1.42 初始 1.10 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 3.5 | 0.72 初始 1.75 | 1.07 初始 0.44 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.22 初始 0.22 | 3.33 初始 3.33 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.73 初始 0.70 | 1.00 初始 1.05 |
| 易胜博 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.98 初始 0.93 | 0.83 初始 0.93 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.76 初始 0.71 | 1.01 初始 1.18 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.23 初始 1.23 | 0.60 初始 0.60 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.94 | 0.90 初始 0.91 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.73 初始 0.72 | 1.06 初始 1.07 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.20 初始 1.18 | 0.64 初始 0.65 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.54 初始 0.54 | 1.41 初始 1.41 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.84 | 0.95 初始 1.02 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.77 初始 0.69 | 1.14 初始 1.20 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.33 初始 1.16 | 0.65 初始 0.72 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.53 初始 0.56 | 1.58 初始 1.51 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.70 初始 0.70 | 1.05 初始 1.05 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.75 初始 1.65 | 0.40 初始 0.43 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.80 初始 2.80 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 3.80 初始 3.80 | 0.15 初始 0.15 |
| 10BET | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.89 初始 0.88 | 0.89 初始 0.86 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.71 初始 0.71 | 1.11 初始 1.07 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.18 初始 1.16 | 0.67 初始 0.65 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3.25初始 3.25 | 1.46 初始 1.43 | 0.53 初始 0.52 |
| 12bet | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.95 初始 0.87 | 0.95 初始 0.99 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.76 初始 0.69 | 1.16 初始 1.20 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.33 初始 1.16 | 0.65 初始 0.72 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 3.25 | 0.53 初始 1.51 | 1.58 初始 0.53 |
| 利记 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.99 初始 0.95 | 0.91 初始 0.93 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 3 | 0.78 初始 1.21 | 1.13 初始 0.70 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.33 初始 1.21 | 0.65 初始 0.70 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.96 初始 0.94 | 0.92 初始 0.92 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.75 初始 0.74 | 1.14 初始 1.13 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.26 初始 1.21 | 0.67 初始 0.68 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 3.25 | 0.54 初始 1.49 | 1.51 初始 0.55 |
| 18bet | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.91 初始 0.90 | 0.89 初始 0.85 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.73 初始 0.71 | 1.10 初始 1.07 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.27 初始 1.16 | 0.63 初始 0.65 |
| 平博 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.97 初始 0.93 | 0.92 初始 0.88 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.76 初始 0.73 | 1.14 初始 1.09 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.29 初始 1.23 | 0.67 初始 0.64 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.56 初始 0.53 | 1.53 初始 1.46 |
| 香港马会 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.64 初始 0.64 | 1.12 初始 1.12 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 0.82 初始 0.82 | 0.88 初始 0.88 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.62 初始 1.62 | 0.42 初始 0.42 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 9.5初始 9.5 | 0.85 初始 0.90 | 0.95 初始 0.90 |
| Bet365 | 最新初始 | 10初始 10 | 0.98 初始 0.98 | 0.82 初始 0.82 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 23/15/8 |
| 33 |
| 84 |
| 3 | 米尔沃尔 | 46 | 24/11/11 | 15 | 83 |
| 4 | 南安普敦 | 46 | 22/14/10 | 26 | 80 |
| 5 | 米德尔斯堡 | 46 | 22/14/10 | 25 | 80 |
| 6 | 赫尔城 | 46 | 21/10/15 | 4 | 73 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 46 | 19/14/13 | 4 | 71 |
| 8 | 德比郡 | 46 | 20/9/17 | 8 | 69 |
| 9 | 诺维奇(本场球队) | 46 | 19/8/19 | 7 | 65 |
| 10 | 伯明翰 | 46 | 17/13/16 | 1 | 64 |
| 11 | 斯旺西 | 46 | 18/10/18 | -2 | 64 |
| 12 | 布里斯托城 | 46 | 17/11/18 | 0 | 62 |
| 13 | 谢菲尔德联队 | 46 | 18/6/22 | 0 | 60 |
| 14 | 普雷斯顿 | 46 | 15/15/16 | -7 | 60 |
| 15 | 女王公园巡游者 | 46 | 16/10/20 | -12 | 58 |
| 16 | 沃特福德 | 46 | 14/15/17 | -12 | 57 |
| 17 | 斯托克城 | 46 | 15/10/21 | -5 | 55 |
| 18 | 朴茨茅斯 | 46 | 14/13/19 | -15 | 55 |
| 19 | 查尔顿 | 46 | 13/14/19 | -14 | 53 |
| 20 | 布莱克本 | 46 | 13/13/20 | -14 | 52 |
| 21 | 西布罗姆维奇 | 46 | 13/14/19 | -10 | 51 |
| 22 | 牛津联队 | 46 | 11/14/21 | -14 | 47 |
| 23 | 莱斯特城 | 46 | 12/16/18 | -10 | 46 |
| 24 | 谢周三 | 46 | 2/12/32 | -60 | 0 |