中国超级联赛联赛 · 第 29 轮11/01 15:30
山东泰山主2比1完场半场 2-0
天津津门虎客内容加载中…
中国超级联赛联赛 · 第 29 轮11/01 15:30
山东泰山主
天津津门虎客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.39 | 5.00 | 6.25 |
| 即时 | 1.30 | 5.75 | 7.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 1.25 | 0.95 |
| 即时 | 0.80 | 1.5 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 3.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.82 | 3.5 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.90 | 10 | 0.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32孙启航 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5郑铮 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 33高准翼 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35黄政宇 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11刘洋 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 72% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8G·马蒂亚 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 85% | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 22李源一 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 51 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23谢文能 | 7.8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10贾扎什维利 | 6.7 | 4 | 2 | 1 | 48 | 87% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9克雷桑 | 8.1 | 2 | 2 | 6 | 61 | 77% | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19泽卡 | 7.2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29陈蒲 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 69% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17吴兴涵 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27石柯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31赵剑非 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38李小恒 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11谢维军 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 46% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9A·奎尔斯 | 7.3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 80% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10贡萨雷斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30王秋明 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31孙铭谦 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4杨帆 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 14黄嘉辉 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 94% | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 37胡安.罗斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 75% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6王献钧 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 53% | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 16杨梓豪 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25闫炳良 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32苏缘杰 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19刘俊贤 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24陈哲宣 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 84% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13李永佳 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3王政豪 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17/9/4 | 32 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17/6/7 | 23 | 57 |
| 5 | 山东泰山(本场球队) | 30 | 15/8/7 | 23 | 53 |
| 6 | 天津津门虎(本场球队) | 30 | 12/8/10 | -1 | 44 |
| 7 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 10/12/8 | 9 | 42 |
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 11/9/10 | -5 | 42 |
| 9 | 青岛西海岸 | 30 | 10/10/10 | -4 | 40 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10/7/13 | 4 | 37 |
| 11 | 大连英博 | 30 | 9/9/12 | -15 | 36 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 8/3/19 | -24 | 27 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 5/10/15 | -13 | 25 |
| 14 | 武汉三镇 | 30 | 6/7/17 | -28 | 25 |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5/6/19 | -35 | 21 |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 4/7/19 | -26 | 19 |