英格兰冠军联赛联赛 · 第 22 轮12/14 03:45
查尔顿主2比2完场半场 1-0
赫尔城客内容加载中…
英格兰冠军联赛联赛 · 第 22 轮12/14 03:45
查尔顿主
赫尔城客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.70 | 3.40 | 2.50 |
| 即时 | 3.75 | 3.75 | 1.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 默罕默德·萨尔 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 64% | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 皮尔斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 洛奇尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50% | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 普拉特利 | 7.9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 60% | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 普林顿 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 加拉格尔 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71% | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 摩根 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 66% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 亚当·马修斯 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 56% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 麦考利·博恩 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔纳森·雷科 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 85% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 奥斯拉贾 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱尔·泰勒 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊维斯 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 欧文 | 6.8 | 0 | 0 | 6 | 54 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鲍文 | 6.8 | 5 | 2 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·巴蒂 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 洛佩斯 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 78% | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 格罗西茨基 | 7.5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Lichaj | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 66% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 李斯·伯克 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 50 | 76% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 德维斯 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 35 | 62% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 埃尔德 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 朗 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 霍尼曼 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍勒 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 |
| 3 | 布伦特福德 | 46 | 24/9/13 | 42 | 81 |
| 4 | 富勒姆 | 46 | 23/12/11 | 16 | 81 |
| 5 | 卡迪夫城 | 46 | 19/16/11 | 10 | 73 |
| 6 | 斯旺西 | 46 | 18/16/12 | 9 | 70 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 46 | 18/16/12 | 8 | 70 |
| 8 | 米尔沃尔 | 46 | 17/17/12 | 6 | 68 |
| 9 | 普雷斯顿 | 46 | 18/12/16 | 5 | 66 |
| 10 | 德比郡 | 46 | 17/13/16 | -2 | 64 |
| 11 | 布莱克本 | 46 | 17/12/17 | 3 | 63 |
| 12 | 布里斯托城 | 46 | 17/12/17 | -5 | 63 |
| 13 | 女王公园巡游者 | 46 | 16/10/20 | -9 | 58 |
| 14 | 雷丁 | 46 | 15/11/20 | 1 | 56 |
| 15 | 斯托克城 | 46 | 16/8/22 | -6 | 56 |
| 16 | 谢周三 | 46 | 15/11/20 | -8 | 56 |
| 17 | 米德尔斯堡 | 46 | 13/14/19 | -13 | 53 |
| 18 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 13/12/21 | -18 | 51 |
| 19 | 卢顿 | 46 | 14/9/23 | -28 | 51 |
| 20 | 伯明翰 | 46 | 12/14/20 | -21 | 50 |
| 21 | 巴恩斯利 | 46 | 12/13/21 | -20 | 49 |
| 22 | 查尔顿(本场球队) | 46 | 12/12/22 | -15 | 48 |
| 23 | 维冈竞技 | 46 | 15/14/17 | 1 | 47 |
| 24 | 赫尔城(本场球队) | 46 | 12/9/25 | -30 | 45 |